Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2018)
From Dashboard samenwerking Wijchen
< Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) | C
Revision as of 13:55, 1 May 2018 by Lea Houben (talk | contribs)
Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2018)
Jaar 2018
Jaren
voeg een voorgaand jaar toe (2016) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2017 zijn ingevuld voeg een volgend jaar toe (2019) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2018 zijn ingevuld
Motieven voor samenwerking
⧼Motief ambitieniveau⧽
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
⧼Motief efficientie⧽
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
⧼Motief organisatorisch⧽
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen
Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
Financiële middelen | Begroot 2018 | Feitelijk 2018 | Begroot 2019 | ||||
Vergunningen | € … | € … | € … | ||||
Uitvoeren/Toezicht | € … | € … | € … | ||||
Handhaven | € … | € … | € … | ||||
Advisering | € … | € … | € … | ||||
TOTAAL | … | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
Financiële middelen | Begroot 2017 | Feitelijk 2017 | Begroot 2018 | ||||
Advisering | € ... | € 71.484 | € 49.081 | ||||
Handhaven | € ... | € 3.884 | € 11.611 | ||||
Projecten | € ... | € 40.680 | € 4.133 | ||||
Uitvoeren/Toezicht | € ... | € 248.764 | € 293.849 | ||||
Vergunningen | € ... | € 218.542 | € 150.726 | ||||
asbest- en bodemtaken | € 93.000 | € ... | € ... | ||||
totaal | € 419.500 | € ... | € ... | ||||
TOTAAL | € 512.500 | € 583.354 | € 509.400 | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|