Difference between revisions of "Sw-0334642794/C/2018"
Line 1: | Line 1: | ||
{{Samenwerking C-jaar | {{Samenwerking C-jaar | ||
|C is used=yes | |C is used=yes | ||
+ | |Motieven voor samenwerking=Het is van belang om de sociale zekerheid, de WMO en de jeugdzorg in stand te houden. Daarvoor is draagvlak in de samenleving nodig. De rijksoverheid financiert de sociale voorzieningen. Deze middelen maken voor een groot deel uit van de gemeentebegroting (40-50%). De bedragen die daarmee gemoeid zijn, zijn voor de mensen die daar recht op hebben. Misbruik van deze sociale voorzieningen mag het draagvlak niet onder druk zetten.; Gemeenten hebben – gezien de omvang van de middelen - een groot (financieel) belang bij het beheersen van het bijstandsvolume, de kosten die hierop betrekking hebben en de kosten van WMO en jeugdzorg. Het voorkomen en opsporen van fraude draagt ook bij aan het beheersen van de kosten. Fraude met sociale voorzieningen mag nooit lonen. | ||
+ | |Belangrijkste motieven=Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten; Efficiënter werken; Organisatorische voordelen | ||
+ | |Motief beantwoord=De samenwerking levert ieder jaar weer de nodige resultaten op. Jaarlijks worden door de deelnemende gemeenten ca. 50-60 zaken verzoeken tot onderzoek naar mogelijke misbruik en oneigenlijk gebruik in de bijstand ingediend. Die resultaten ervan leiden tot het beëindigen van uitkeringen, terugvorderingen en besparingen op de bijstandsuitgaven. Nieuw zijn de onderzoeken naar misbruik en oneigenlijk gebruik in de WMO en de Jeugdwet. Processen om een effectieve aanpak te realiseren (veelal in samenwerking met andere opsporingseenheden zijn in de maak. | ||
|Kosten={{Kosten-jaar | |Kosten={{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Inbreng Berg en Dal | |Middelen=Inbreng Berg en Dal | ||
|Lopend begroot=79499 | |Lopend begroot=79499 | ||
+ | |Komend begroot=71906 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Inbreng Beuningen | |Middelen=Inbreng Beuningen | ||
|Lopend begroot=63055 | |Lopend begroot=63055 | ||
+ | |Komend begroot=66770 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Inbreng Druten | |Middelen=Inbreng Druten | ||
|Lopend begroot=43435 | |Lopend begroot=43435 | ||
+ | |Komend begroot=46914 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Inbreng Heumen | |Middelen=Inbreng Heumen | ||
|Lopend begroot=36698 | |Lopend begroot=36698 | ||
+ | |Komend begroot=35539 | ||
}}{{Kosten-jaar | }}{{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Inbreng Wijchen | |Middelen=Inbreng Wijchen | ||
|Lopend begroot=100369 | |Lopend begroot=100369 | ||
+ | |Komend begroot=107207 | ||
}} | }} | ||
|Percentage aandeel=31 | |Percentage aandeel=31 |
Revision as of 10:57, 26 April 2018
Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2018)
Jaar 2018
Motieven (eigen formulering)
Het is van belang om de sociale zekerheid, de WMO en de jeugdzorg in stand te houden. Daarvoor is draagvlak in de samenleving nodig. De rijksoverheid financiert de sociale voorzieningen. Deze middelen maken voor een groot deel uit van de gemeentebegroting (40-50%). De bedragen die daarmee gemoeid zijn, zijn voor de mensen die daar recht op hebben. Misbruik van deze sociale voorzieningen mag het draagvlak niet onder druk zetten.; Gemeenten hebben – gezien de omvang van de middelen - een groot (financieel) belang bij het beheersen van het bijstandsvolume, de kosten die hierop betrekking hebben en de kosten van WMO en jeugdzorg. Het voorkomen en opsporen van fraude draagt ook bij aan het beheersen van de kosten. Fraude met sociale voorzieningen mag nooit lonen.
Aan motief beantwoord?
De samenwerking levert ieder jaar weer de nodige resultaten op. Jaarlijks worden door de deelnemende gemeenten ca. 50-60 zaken verzoeken tot onderzoek naar mogelijke misbruik en oneigenlijk gebruik in de bijstand ingediend. Die resultaten ervan leiden tot het beëindigen van uitkeringen, terugvorderingen en besparingen op de bijstandsuitgaven. Nieuw zijn de onderzoeken naar misbruik en oneigenlijk gebruik in de WMO en de Jeugdwet. Processen om een effectieve aanpak te realiseren (veelal in samenwerking met andere opsporingseenheden zijn in de maak.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
Financiële middelen | Begroot 2018 | Feitelijk 2018 | Begroot 2019 | ||||
Inbreng Berg en Dal | € 79499 | € … | € 71906 | ||||
Inbreng Beuningen | € 63055 | € … | € 66770 | ||||
Inbreng Druten | € 43435 | € … | € 46914 | ||||
Inbreng Heumen | € 36698 | € … | € 35539 | ||||
Inbreng Wijchen | € 100369 | € … | € 107207 | ||||
TOTAAL | € 323.056 | … | € 328.336 | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
Financiële middelen | Begroot 2017 | Feitelijk 2017 | Begroot 2018 | ||||
Inbreng Wijchen | € 91.592 | € 126.513 | € 100.369 | ||||
TOTAAL | € 91.592 | € 126.513 | € 100.369 | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|
- Toelichting
- Verdeelsleutel
Bijdrage deelnemende gemeenten: De totale kosten worden over de deelnemende gemeenten verdeeld, waarbij 50% van de totale lasten versleuteld wordt op basis van het inwoneraantal en 50% van de totale lasten op basis van het aantal afgedane opdrachten.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?