Difference between revisions of "Sw-1245416617"
(Created page with "{{Samenwerking |A is used=yes |Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend |Selectie vorm=nog onbekend |Formeel publiek=nog onbekend |Formeel privaat=nog onbekend |Informeel pub...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Samenwerking | {{Samenwerking | ||
|A is used=yes | |A is used=yes | ||
− | |||
|Selectie vorm=nog onbekend | |Selectie vorm=nog onbekend | ||
|Formeel publiek=nog onbekend | |Formeel publiek=nog onbekend | ||
Line 7: | Line 6: | ||
|Informeel publiek=nog onbekend | |Informeel publiek=nog onbekend | ||
|Informeel privaat=nog onbekend | |Informeel privaat=nog onbekend | ||
− | |||
|Name=Omgevingsdienst Regio Nijmegen | |Name=Omgevingsdienst Regio Nijmegen | ||
|Afkorting=ODRN | |Afkorting=ODRN | ||
|Beschrijving=De ODRN houdt met Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) op het terrein van Milieu- en Bouwwetgeving een vinger aan de pols van de openbare ruimte. Daarnaast biedt zij advies aan iedereen die zijn persoonlijke wensen – als bewoner of ondernemer – daarin wil realiseren. De ODRN doet dit namens de gemeentes Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, en Wijchen en als laatste opdrachtgever: de Provincie Gelderland. Het motto dat zij daarbij hanteert is: omgevingsbewust samenwerken aan een duurzame leefomgeving. | |Beschrijving=De ODRN houdt met Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) op het terrein van Milieu- en Bouwwetgeving een vinger aan de pols van de openbare ruimte. Daarnaast biedt zij advies aan iedereen die zijn persoonlijke wensen – als bewoner of ondernemer – daarin wil realiseren. De ODRN doet dit namens de gemeentes Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, en Wijchen en als laatste opdrachtgever: de Provincie Gelderland. Het motto dat zij daarbij hanteert is: omgevingsbewust samenwerken aan een duurzame leefomgeving. | ||
|Logo=Logo-OD-Regio-Nijmegen.jpg | |Logo=Logo-OD-Regio-Nijmegen.jpg | ||
− | |Verbonden bestuurlijk= | + | |Onderwerp=Beheer open ruimte; Landbouw; Milieubeheer en afvalverwerking; Natuur; Openbare werken; Verkeer en Vervoer; Visserij; Wonen en leefomgeving |
− | |Verbonden financieel= | + | |Waarom belangrijk=Samenwerking biedt grote kansen. |
+ | |Belangrijkheid=Ambtelijke organisatie | ||
+ | |Verbonden bestuurlijk=ja | ||
+ | |Verbonden financieel=ja | ||
+ | |Schaalvansamenwerking=Regionaal | ||
+ | |Andere gemeenten=Gemeente Beuningen; Gemeente Druten; Gemeente Berg en Dal; Gemeente Heumen; Gemeente Nijmegen | ||
+ | |Provincies=Gelderland | ||
+ | |Aard beleidsafstemming=Beleidsafstemming | ||
+ | |Aard beleidsuitvoering=Gezamenlijke beleidsuitvoering | ||
|Delay publication=No | |Delay publication=No | ||
}} | }} |
Revision as of 13:44, 4 September 2017
Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht
- Samenwerking biedt grote kansen.
De Omgevingsdienst Regio Nijmegen voert sinds 2013 de verplichte basistaken voor de deelnemende gemeenten (Berg en Dal, Heumen, Beuningen, Druten, Nijmegen en Wijchen en de provincie Gelderland) op het vlak van Vergunningverlening Toezicht en Handhaving van de activiteit milieu uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Belangrijkste motieven:
Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
Raad
College
6511 LV Nijmegen
6501 BP Nijmegen
De ODRN houdt met Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) op het terrein van Milieu- en Bouwwetgeving een vinger aan de pols van de openbare ruimte. Daarnaast biedt zij advies aan iedereen die zijn persoonlijke wensen – als bewoner of ondernemer – daarin wil realiseren. De ODRN doet dit namens de gemeentes Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, en Wijchen en als laatste opdrachtgever: de Provincie Gelderland. Het motto dat zij daarbij hanteert is: omgevingsbewust samenwerken aan een duurzame leefomgeving.
( downloaden)
- Beheer open ruimte
- Landbouw
- Milieubeheer en afvalverwerking
- Natuur
- Openbare werken
- Verkeer en Vervoer
- Visserij
- Wonen en leefomgeving
(1) Waarom is het belangrijk?
- Samenwerking biedt grote kansen.
(2) Voor wie is het vooral belangrijk?
- Ambtelijke organisatie
“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.
“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.
Regionaal
⧼Motief ambitieniveau⧽
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
⧼Motief efficientie⧽
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
⧼Motief organisatorisch⧽
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
Samenwerking
nieuw bestuur ODRN 5 juli 2018 wijziging Gr statuten 21-12-2018 algemeen mandaatregister 13-12-2018
Kern (maximaal 500 tekens)
De Omgevingsdienst Regio Nijmegen voert sinds 2013 de verplichte basistaken voor de deelnemende gemeenten (Berg en Dal, Heumen, Beuningen, Druten, Nijmegen en Wijchen en de provincie Gelderland) op het vlak van Vergunningverlening Toezicht en Handhaving van de activiteit milieu uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
De begrote kosten zijn op basis van een opgesteld werkplan met geplande werkzaamheden op basis van het voorgaande jaar.
De realisatie is op basis van de werkelijk uitgevoerde werkzaamheden.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
Financiële middelen | Begroot 2018 | Feitelijk 2018 | Begroot 2019 | ||||
Vergunningen | € 150726 | € … | € 157056 | ||||
Uitvoeren/Toezicht | € 293849 | € … | € 306191 | ||||
Handhaven | € 11611 | € … | € 20142 | ||||
Advisering | € 49081 | € … | € 43099 | ||||
Projecten | € 4133 | € … | € 4306 | ||||
TOTAAL | € 509.400 | … | € 530.794 | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
Financiële middelen | Begroot 2017 | Feitelijk 2017 | Begroot 2018 | ||||
Advisering | € ... | € 71.484 | € 49.081 | ||||
Handhaven | € ... | € 3.884 | € 11.611 | ||||
Projecten | € ... | € 40.680 | € 4.133 | ||||
Uitvoeren/Toezicht | € ... | € 248.764 | € 293.849 | ||||
Vergunningen | € ... | € 218.542 | € 150.726 | ||||
asbest- en bodemtaken | € 93.000 | € ... | € ... | ||||
totaal | € 419.500 | € ... | € ... | ||||
TOTAAL | € 512.500 | € 583.354 | € 509.400 | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
| |||||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
Categorie | Begroot 2018 | Feitelijk 2018 | Begroot 2019 | ||||
totale bijdrage deelnemers | € 11.142.900 | € … | € 12.967.000 | ||||
TOTAAL | € 11.142.900 | … | € 12.967.000 | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroot 2017 | Feitelijk 2017 | Begroot 2018 | ||||
totale bijdrage deelnemers | € 10.152.100 | € 12.675.785 | € 11.142.900 | ||||
TOTAAL | € 10.152.100 | € 12.675.785 | € 11.142.900 | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|
- Toelichting
- Verdeelsleutel
In een werkplan worden de kosten geraamd op basis van de gegevens van het jaar ervoor.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
Aard van het risico | Kans | Impact | Toelichting | Beheersmaatregelen | Status beheersmaatregelen |
---|---|---|---|---|---|
kostenuitzetting | 50% (mogelijk) | Middel | ... | in het vierde kwartaal minder controles uitvoeren dan geraamd en begroot
Hierdoor kan niet worden voldaan aan het handhavingsuitvoeringsprogramma. |
Volledig afgedekt |
.
Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?
Basistaken
- Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving in het kader van het omgevingsrecht
- Coördinatie, advisering en ondersteuning in het kader van het omgevingsrecht
Orgaan | Burgemeester | Wethouders | Raadsleden | Ambtelijk
|
---|---|---|---|---|
Algemeen Bestuur (AB) | P.L.J. Loermans |
Toezichtarrangement: BASIS
Stemverdeling
- Gemeente Beuningen 3
- Gemeente Druten 2
- Gemeente Groesbeek 5
- Gemeente Heumen 2
- Gemeente Nijmegen 8
- Gemeente Wijchen 2
- Provincie Gelderland 4
Raad
College
Omgevingswet
<ul><li>Property "Openbaar belang" (as page type) with input value "Motieven voor samenwerking: Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten: Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening.Efficiënter werken: Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren.Organisatorische voordelen: Professionaliseren van organisatie en/of bestuur.De belangrijkste motieven zijn: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Efficiënter werken, Organisatorische voordelen, Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kanStrategische kansen:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li> <!--br--><li>Property "Bestuurlijk belang" (as page type) with input value "Vertegenwoordiging in bestuursorganen: Algemeen Bestuur (AB) - Wethouders: P.L.J. Loermans. Zeggenschap: Algemeen Bestuur (AB) (aantal stemmen voor de gemeente: 2 - van totaal aantal: 26 )." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li></ul>