Difference between revisions of "Sw-0052965801/C/2018"
(15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren | |Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren | ||
|Motief uitbesteding=Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent | |Motief uitbesteding=Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent | ||
+ | |Motieven voor samenwerking=De vervoersorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepenvervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van reizigers en hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het aanvullend vervoer ook in het buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd is en dat het vervoer een optimale aansluiting heeft op het openbaar-vervoer-netwerk. | ||
|Belangrijkste motieven=Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten; Efficiënter werken; Organisatorische voordelen | |Belangrijkste motieven=Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten; Efficiënter werken; Organisatorische voordelen | ||
|Motief beantwoord=Doel van de BVO AVAN is komen tot een kwalitatief goede uitvoering van het vraagafhankelijke en routevervoer met AVAN door de regiecentrale en vervoerders. Uit een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek medio 2017 blijkt dat reizigers tevreden zijn over de kwaliteit van AVAN en beoordeelden de kwaliteit onlangs met een 7,3. Met name de afhandeling van klachten scoorde laag. Inmiddels is de procedure van inname en afhandeling van klachten sterk verbeterd. | |Motief beantwoord=Doel van de BVO AVAN is komen tot een kwalitatief goede uitvoering van het vraagafhankelijke en routevervoer met AVAN door de regiecentrale en vervoerders. Uit een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek medio 2017 blijkt dat reizigers tevreden zijn over de kwaliteit van AVAN en beoordeelden de kwaliteit onlangs met een 7,3. Met name de afhandeling van klachten scoorde laag. Inmiddels is de procedure van inname en afhandeling van klachten sterk verbeterd. | ||
Line 10: | Line 11: | ||
|Opgave proces=De start van AVAN per september 2016 was een belangrijke mijlpaal. | |Opgave proces=De start van AVAN per september 2016 was een belangrijke mijlpaal. | ||
|Opgave samenwerking=Het realiseren van een kwalitatief goede uitvoering van het doelgroepenvervoer met AVAN door de regiecentrale en vervoerders met een goede sturing en (financiële) beheersing van de uitvoering van het vervoer. | |Opgave samenwerking=Het realiseren van een kwalitatief goede uitvoering van het doelgroepenvervoer met AVAN door de regiecentrale en vervoerders met een goede sturing en (financiële) beheersing van de uitvoering van het vervoer. | ||
+ | Voor het uitvoeren van de taak aanvullend vervoer is de vervoersorganisatie (BVO DRAN) een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie Gelderland. In deze overeenkomst komen de provincie Gelderland en de vervoersorganisatie overeen dat de vervoersorganisatie de taak van het aanvullend vervoer (basismobiliteit) uitvoert voor de provincie Gelderland. | ||
|Opgave kern=Het realiseren van een kwalitatief goede uitvoering van het doelgroepenvervoer met AVAN door de regiecentrale en vervoerders met een goede sturing en (financiële) beheersing van de uitvoering van het vervoer. | |Opgave kern=Het realiseren van een kwalitatief goede uitvoering van het doelgroepenvervoer met AVAN door de regiecentrale en vervoerders met een goede sturing en (financiële) beheersing van de uitvoering van het vervoer. | ||
|Feitelijk inhoud=Er is een kwalitatief goed vervoerssysteem neergezet waarvan inwoners met beperkingen gebruik kunnen maken. | |Feitelijk inhoud=Er is een kwalitatief goed vervoerssysteem neergezet waarvan inwoners met beperkingen gebruik kunnen maken. | ||
− | |Feitelijk proces=De start van AVAN per september 2016 was een belangrijke mijlpaal. In de aanloop daar naartoe is de regiecentrale aanbesteed en operationeel geworden. | + | |Feitelijk proces=De start van AVAN per september 2016 was een belangrijke mijlpaal. In de aanloop daar naartoe is de regiecentrale aanbesteed en operationeel geworden. Het vervoerssysteem is onder grote tijdsdruk en met beperkte bezetting gerealiseerd. |
|Feitelijk samenwerking=De start van AVAN is roerig geweest. Door tegengestelde belangen van de deelnemers is de samenwerking soms moeizaam verlopen. Inmiddels is er meer helderheid over de verdeling van de totale kosten en wordt verwacht dat de samenwerking soepeler zal verlopen. | |Feitelijk samenwerking=De start van AVAN is roerig geweest. Door tegengestelde belangen van de deelnemers is de samenwerking soms moeizaam verlopen. Inmiddels is er meer helderheid over de verdeling van de totale kosten en wordt verwacht dat de samenwerking soepeler zal verlopen. | ||
|Feitelijk kern=Er is een kwalitatief goed vervoerssysteem neergezet waarvan inwoners met beperkingen gebruik kunnen maken. Deelnemende gemeenten werken constructief samen met de Vervoersorganisatie om de doelen te berieken. | |Feitelijk kern=Er is een kwalitatief goed vervoerssysteem neergezet waarvan inwoners met beperkingen gebruik kunnen maken. Deelnemende gemeenten werken constructief samen met de Vervoersorganisatie om de doelen te berieken. | ||
− | |Aandeel realisatie evenwicht= | + | |Evaluatie beeld=Foto avan.jpg |
− | |Aandeel realisatie evenwicht baten= | + | |Evaluatie getal=Medio 2017 beoordeelden reizigers van AVAN de kwaliteit van AVAN met een 7,3. |
+ | |Kosten={{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Vraagafhankelijk vervoer en regie | ||
+ | |Lopend begroot=361.240 | ||
+ | |Komend begroot=409.092 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Overhead | ||
+ | |Lopend begroot=24.522 | ||
+ | |Komend begroot=24.205 | ||
+ | }} | ||
+ | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | ||
+ | |Middelen=Lasten | ||
+ | |Lopend begroot=20.271.512 | ||
+ | |Komend begroot=20.630.077 | ||
+ | }} | ||
+ | |Begrote kosten samenvatting=De kosten van het vraagafhankelijke vervoer zijn in 2017 begroot op basis van het aantal ritten Stadsregiotaxi in 2015. De vervoerskosten zijn gebaseerd op aannames (inzeturen en de verdeling per basispunt) en de aangeboden tarieven. Voor het jaar 2018 is de begroting gebaseerd op ervaringscijfers van het werkelijk gereden vervoer 2017. Dit geeft een realistischer beeld van de te verwachten kosten. | ||
+ | |Feitelijke kosten samenvatting=In de praktijk blijken de vervoerskosten van AVAN substantieel hoger te liggen dan de vervoerskosten vóór de invoering van AVAN. De BVO heeft een onderzoek ingesteld om helderheid te krijgen over de oorzaken die de kostentoename verklaren. De voornaamste oorzaken zijn: | ||
+ | - De (provinciale) subsidie in de huidige subsidie is lager dan onder de Stadsregio; | ||
+ | - De ontwikkelingen in de markt leiden tot een kostenstijging van ca. 15%; | ||
+ | - De andere inkooptechniek, door de inkoop van uren en kilometers in plaats van zones; | ||
+ | - De achteraf gebleken onjuiste aannames bij de aanbesteding. | ||
+ | |Percentage aandeel=2 | ||
+ | |Aandeel realisatie verdeelsleutel=Voor de verdeling van de totale vervoerskosten van Avan over de deelnemende gemeenten is bij de start een bepaalde verdeelsleutel afgesproken. Deze verdeelsleutel leidde bij de toerekening van het routevervoer (leerlingen- en dagbestedingsvervoer) en het vraagafhankelijk vervoer (Wmo-vervoer) tot onverklaarbare verschillen ten opzichte van de situatie voor de start van Avan. De verdeelsleutel is daarom opnieuw bezien. Voor de begroting 2018 en 2019 wordt gebruik gemaakt van de nieuwe verdeelsleutel voor de verdeling van de vervoerskosten over de deelnemende gemeenten. Door het toepassen van de nieuwe verdeelsleutel ontstaan er voor –en nadeelgemeenten. Naar aanleiding daarvan is afgesproken om een solidariteitsfonds in te stellen waarbij de voordeelgemeenten de nadeelgemeenten in een afbouwend scenario compenseren over een periode van 3 jaren. | ||
+ | |Aandeel realisatie evenwicht=Evenwichtig | ||
+ | |Aandeel realisatie evenwicht baten=Evenwichtig | ||
+ | |Aandeel realisatie toelichting=De totale vervoerskosten worden via een verdeelsleutel verdeeld over de deelnemende gemeenten. | ||
}} | }} |
Latest revision as of 12:57, 15 May 2018
Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2018)
Jaar 2018
⧼Motief ambitieniveau⧽
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
⧼Motief efficientie⧽
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
⧼Motief uitbesteding⧽
- Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
Motieven (eigen formulering)
De vervoersorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepenvervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van reizigers en hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het aanvullend vervoer ook in het buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd is en dat het vervoer een optimale aansluiting heeft op het openbaar-vervoer-netwerk.
Aan motief beantwoord?
Doel van de BVO AVAN is komen tot een kwalitatief goede uitvoering van het vraagafhankelijke en routevervoer met AVAN door de regiecentrale en vervoerders. Uit een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek medio 2017 blijkt dat reizigers tevreden zijn over de kwaliteit van AVAN en beoordeelden de kwaliteit onlangs met een 7,3. Met name de afhandeling van klachten scoorde laag. Inmiddels is de procedure van inname en afhandeling van klachten sterk verbeterd. Wat de sturing en (financiële) beheersing van uitvoering betreft kan er nog veel verbeterd worden. Op dit punt wordt nog niet beantwoord aan het motief van samenwerking.
Inhoud
Er is een kwalitatief goed vervoerssysteem neergezet waarvan inwoners met beperkingen gebruik kunnen maken.
Proces
De start van AVAN per september 2016 was een belangrijke mijlpaal.
Samenwerking
Het realiseren van een kwalitatief goede uitvoering van het doelgroepenvervoer met AVAN door de regiecentrale en vervoerders met een goede sturing en (financiële) beheersing van de uitvoering van het vervoer. Voor het uitvoeren van de taak aanvullend vervoer is de vervoersorganisatie (BVO DRAN) een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie Gelderland. In deze overeenkomst komen de provincie Gelderland en de vervoersorganisatie overeen dat de vervoersorganisatie de taak van het aanvullend vervoer (basismobiliteit) uitvoert voor de provincie Gelderland.
Kern (maximaal 500 tekens)
Het realiseren van een kwalitatief goede uitvoering van het doelgroepenvervoer met AVAN door de regiecentrale en vervoerders met een goede sturing en (financiële) beheersing van de uitvoering van het vervoer.
Een veelzeggend beeld
Een getal dat de kern raakt
Medio 2017 beoordeelden reizigers van AVAN de kwaliteit van AVAN met een 7,3.
De kosten van het vraagafhankelijke vervoer zijn in 2017 begroot op basis van het aantal ritten Stadsregiotaxi in 2015. De vervoerskosten zijn gebaseerd op aannames (inzeturen en de verdeling per basispunt) en de aangeboden tarieven. Voor het jaar 2018 is de begroting gebaseerd op ervaringscijfers van het werkelijk gereden vervoer 2017. Dit geeft een realistischer beeld van de te verwachten kosten.
In de praktijk blijken de vervoerskosten van AVAN substantieel hoger te liggen dan de vervoerskosten vóór de invoering van AVAN. De BVO heeft een onderzoek ingesteld om helderheid te krijgen over de oorzaken die de kostentoename verklaren. De voornaamste oorzaken zijn: - De (provinciale) subsidie in de huidige subsidie is lager dan onder de Stadsregio; - De ontwikkelingen in de markt leiden tot een kostenstijging van ca. 15%; - De andere inkooptechniek, door de inkoop van uren en kilometers in plaats van zones; - De achteraf gebleken onjuiste aannames bij de aanbesteding.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
Financiële middelen | Begroot 2018 | Feitelijk 2018 | Begroot 2019 | ||||
Vraagafhankelijk vervoer en regie | € 361.240 | € … | € 409.092 | ||||
Overhead | € 24.522 | € … | € 24.205 | ||||
TOTAAL | € 385.762 | … | € 433.297 | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
Financiële middelen | Begroot 2017 | Feitelijk 2017 | Begroot 2018 | ||||
Overhead | € 26.566 | € ... | € 24.522 | ||||
Vraagafhankelijk vervoer en regie | € 148.417 | € ... | € 361.240 | ||||
TOTAAL | € 174.983 | € First argument to "number_format" must be a number. | € 385.762 | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
| |||||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
Categorie | Begroot 2018 | Feitelijk 2018 | Begroot 2019 | ||||
Lasten | € 20.271.512 | € … | € 20.630.077 | ||||
TOTAAL | € 20.271.512 | … | € 20.630.077 | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|
Inhoud
Er is een kwalitatief goed vervoerssysteem neergezet waarvan inwoners met beperkingen gebruik kunnen maken.
Proces
De start van AVAN per september 2016 was een belangrijke mijlpaal. In de aanloop daar naartoe is de regiecentrale aanbesteed en operationeel geworden. Het vervoerssysteem is onder grote tijdsdruk en met beperkte bezetting gerealiseerd.
Samenwerking
De start van AVAN is roerig geweest. Door tegengestelde belangen van de deelnemers is de samenwerking soms moeizaam verlopen. Inmiddels is er meer helderheid over de verdeling van de totale kosten en wordt verwacht dat de samenwerking soepeler zal verlopen.
Kern
Er is een kwalitatief goed vervoerssysteem neergezet waarvan inwoners met beperkingen gebruik kunnen maken. Deelnemende gemeenten werken constructief samen met de Vervoersorganisatie om de doelen te berieken.
- Toelichting
De totale vervoerskosten worden via een verdeelsleutel verdeeld over de deelnemende gemeenten.
- Verdeelsleutel
Voor de verdeling van de totale vervoerskosten van Avan over de deelnemende gemeenten is bij de start een bepaalde verdeelsleutel afgesproken. Deze verdeelsleutel leidde bij de toerekening van het routevervoer (leerlingen- en dagbestedingsvervoer) en het vraagafhankelijk vervoer (Wmo-vervoer) tot onverklaarbare verschillen ten opzichte van de situatie voor de start van Avan. De verdeelsleutel is daarom opnieuw bezien. Voor de begroting 2018 en 2019 wordt gebruik gemaakt van de nieuwe verdeelsleutel voor de verdeling van de vervoerskosten over de deelnemende gemeenten. Door het toepassen van de nieuwe verdeelsleutel ontstaan er voor –en nadeelgemeenten. Naar aanleiding daarvan is afgesproken om een solidariteitsfonds in te stellen waarbij de voordeelgemeenten de nadeelgemeenten in een afbouwend scenario compenseren over een periode van 3 jaren.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?