Difference between revisions of "Sw-0334642794/C/2018"
Line 9: | Line 9: | ||
|Opgave kern=De sociaal rechercheurs houden zich enerzijds bezig met specifieke opsporingstaken, zoals het horen van verdachten en getuigen, volgen en observeren en zo nodig aanhouden van personen. Zij hebben daartoe periodiek overleg met politie en justitie. Anderzijds hebben zij een rol in het adviseren van klantmanagers bij poortwachtersonderzoeken en een ondersteunende taak in nazorgonderzoeken zonder dat er een strafrechtelijke afdoening aan te pas komt. | |Opgave kern=De sociaal rechercheurs houden zich enerzijds bezig met specifieke opsporingstaken, zoals het horen van verdachten en getuigen, volgen en observeren en zo nodig aanhouden van personen. Zij hebben daartoe periodiek overleg met politie en justitie. Anderzijds hebben zij een rol in het adviseren van klantmanagers bij poortwachtersonderzoeken en een ondersteunende taak in nazorgonderzoeken zonder dat er een strafrechtelijke afdoening aan te pas komt. | ||
Voor de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik binnen de WMO 2015 en de Jeugdwet vindt aansluiting plaats bij de methodiek van handhaving van de participatiewet. De formatie van het IBO is in beginsel daarop aangepast. De nadruk ligt in het begin op preventie en minder op repressie. Met de projectgroep Nijmegen (ROB, GGD en bureau handhaving) zijn voor de regionaal ingekochte zorg procesmatige afspraken gemaakt. Voor de lokaal ingekochte zorg (met de IBO gemeenten) willen we in 2018 de procesmatige aanpak gerealiseerd hebben. | Voor de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik binnen de WMO 2015 en de Jeugdwet vindt aansluiting plaats bij de methodiek van handhaving van de participatiewet. De formatie van het IBO is in beginsel daarop aangepast. De nadruk ligt in het begin op preventie en minder op repressie. Met de projectgroep Nijmegen (ROB, GGD en bureau handhaving) zijn voor de regionaal ingekochte zorg procesmatige afspraken gemaakt. Voor de lokaal ingekochte zorg (met de IBO gemeenten) willen we in 2018 de procesmatige aanpak gerealiseerd hebben. | ||
+ | |Feitelijk inhoud=Bewoners worden gconfronteerd met de sociale recherche bij misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden. | ||
+ | |Feitelijk proces=Het realiseren van een succesvol onderzoek; | ||
+ | Het realiseren van conservatoir beslag op bezittingen en vermogen (ook in het buitenland); | ||
+ | Samenwerking met andere opsporingseenheden om ondermijning aan te pakken. | ||
+ | |Feitelijk samenwerking=Zie onderdeel proces. Op de genoemde terreinen is zijn veel successen behaald in onderzoek en opsporing (plus de sancties in het bestuursrechtelijk of strafrechtelijk traject). | ||
+ | |Feitelijk kern=Het IBO is succesvol in opsporing en onderzoek. Samenwerken met andere recherche-eenheden, politie, het OM, de deelnemende gemeenten en andere instanties is van groot belang om de gewenste resultaten te behalen | ||
+ | |Evaluatie getal=Zie daarvoor het jaarverslag in de bibliotheek. | ||
|Kosten={{Kosten-jaar | |Kosten={{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Inbreng Wijchen | |Middelen=Inbreng Wijchen | ||
|Lopend begroot=100369 | |Lopend begroot=100369 | ||
|Komend begroot=107207 | |Komend begroot=107207 | ||
+ | }} | ||
+ | |Baten={{Baten-jaar | ||
+ | |Middelen=Inbreng deelnemende gemeenten | ||
+ | |Lopend begroot=323.056 | ||
+ | |Lopend feitelijk=337.218 | ||
+ | |Komend begroot=328.336 | ||
}} | }} | ||
|Percentage aandeel=31 | |Percentage aandeel=31 |
Revision as of 14:15, 3 May 2018
Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2018)
Jaar 2018
Motieven (eigen formulering)
Het is van belang om de sociale zekerheid, de WMO en de jeugdzorg in stand te houden. Daarvoor is draagvlak in de samenleving nodig. De rijksoverheid financiert de sociale voorzieningen. Deze middelen maken voor een groot deel uit van de gemeentebegroting (40-50%). De bedragen die daarmee gemoeid zijn, zijn voor de mensen die daar recht op hebben. Misbruik van deze sociale voorzieningen mag het draagvlak niet onder druk zetten.; Gemeenten hebben – gezien de omvang van de middelen - een groot (financieel) belang bij het beheersen van het bijstandsvolume, de kosten die hierop betrekking hebben en de kosten van WMO en jeugdzorg. Het voorkomen en opsporen van fraude draagt ook bij aan het beheersen van de kosten. Fraude met sociale voorzieningen mag nooit lonen.
Aan motief beantwoord?
De samenwerking levert ieder jaar weer de nodige resultaten op. Jaarlijks worden door de deelnemende gemeenten ca. 50-60 zaken verzoeken tot onderzoek naar mogelijke misbruik en oneigenlijk gebruik in de bijstand ingediend. Die resultaten ervan leiden tot het beëindigen van uitkeringen, terugvorderingen en besparingen op de bijstandsuitgaven. Nieuw zijn de onderzoeken naar misbruik en oneigenlijk gebruik in de WMO en de Jeugdwet. Processen om een effectieve aanpak te realiseren (veelal in samenwerking met andere opsporingseenheden zijn in de maak.
Inhoud
Het gewenste doel is misbruik en oneigenlijke gebruik (fouten en frauderen) van overheidsgeld terug te dringen en zoveel mogelijk tegen te gaan.
Proces
De deelnemende gemeenten verstrekken het IBO fomeel een opdracht tot het instellen van een bijzonder onderzoek (oporing en onderzoek).
Samenwerking
Het IBO richt zich op handhavingstaken ( op opdrachtbasis) binnen het sociaal domein voor de vijf deelnemende gemeenten. De samenwerking is geënt op voldoende schaalgrootte om daarmee de gewenste expertise bij opsporing en onderoek in huis te hebben.
Kern (maximaal 500 tekens)
De sociaal rechercheurs houden zich enerzijds bezig met specifieke opsporingstaken, zoals het horen van verdachten en getuigen, volgen en observeren en zo nodig aanhouden van personen. Zij hebben daartoe periodiek overleg met politie en justitie. Anderzijds hebben zij een rol in het adviseren van klantmanagers bij poortwachtersonderzoeken en een ondersteunende taak in nazorgonderzoeken zonder dat er een strafrechtelijke afdoening aan te pas komt. Voor de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik binnen de WMO 2015 en de Jeugdwet vindt aansluiting plaats bij de methodiek van handhaving van de participatiewet. De formatie van het IBO is in beginsel daarop aangepast. De nadruk ligt in het begin op preventie en minder op repressie. Met de projectgroep Nijmegen (ROB, GGD en bureau handhaving) zijn voor de regionaal ingekochte zorg procesmatige afspraken gemaakt. Voor de lokaal ingekochte zorg (met de IBO gemeenten) willen we in 2018 de procesmatige aanpak gerealiseerd hebben.
Een getal dat de kern raakt
Zie daarvoor het jaarverslag in de bibliotheek.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
Financiële middelen | Begroot 2018 | Feitelijk 2018 | Begroot 2019 | ||||
Inbreng Wijchen | € 100369 | € … | € 107207 | ||||
TOTAAL | € 100.369 | … | € 107.207 | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
Financiële middelen | Begroot 2017 | Feitelijk 2017 | Begroot 2018 | ||||
Inbreng Wijchen | € 91.592 | € 126.513 | € 100.369 | ||||
TOTAAL | € 91.592 | € 126.513 | € 100.369 | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroot 2018 | Feitelijk 2018 | Begroot 2019 | ||||
Inbreng deelnemende gemeenten | € 323.056 | € 337.218 | € 328.336 | ||||
TOTAAL | € 323.056 | € 337.218 | € 328.336 | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|
Inhoud
Bewoners worden gconfronteerd met de sociale recherche bij misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden.
Proces
Het realiseren van een succesvol onderzoek; Het realiseren van conservatoir beslag op bezittingen en vermogen (ook in het buitenland); Samenwerking met andere opsporingseenheden om ondermijning aan te pakken.
Samenwerking
Zie onderdeel proces. Op de genoemde terreinen is zijn veel successen behaald in onderzoek en opsporing (plus de sancties in het bestuursrechtelijk of strafrechtelijk traject).
Kern
Het IBO is succesvol in opsporing en onderzoek. Samenwerken met andere recherche-eenheden, politie, het OM, de deelnemende gemeenten en andere instanties is van groot belang om de gewenste resultaten te behalen
- Toelichting
- Verdeelsleutel
Bijdrage deelnemende gemeenten: De totale kosten worden over de deelnemende gemeenten verdeeld, waarbij 50% van de totale lasten versleuteld wordt op basis van het inwoneraantal en 50% van de totale lasten op basis van het aantal afgedane opdrachten.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?