Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO) - C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
From Dashboard samenwerking Wijchen
< Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO)
Revision as of 10:04, 19 February 2018 by Bert de Koning (talk | contribs)
Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 (voorgaand jaar) | 2018 (lopend jaar) | 2019 (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Inbreng Beuningen | € 55852 | € … | € 63055 | € … | € … | € … |
Inbreng Berg en Dal | € 90075 | € … | € 79499 | € … | € … | € … |
Inbreng Druten | € 43195 | € … | € 43435 | € … | € … | € … |
Inbreng Heumen | € 39523 | € … | € 36698 | € … | € … | € … |
Inbreng Wijchen | € 96043 | € … | € 100369 | € … | € … | € … |
TOTAAL | € 324.688 | … | € 323.056 | … | … | …
|
Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
- Toelichting
- Verdeelsleutel
Bijdrage deelnemende gemeenten: De totale kosten worden over de deelnemende gemeenten verdeeld, waarbij 50% van de totale lasten versleuteld wordt op basis van het inwoneraantal en 50% van de totale lasten op basis van het aantal afgedane opdrachten.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage: