Difference between revisions of "Sw-0334642794/D"
From Dashboard samenwerking Wijchen
Line 13: | Line 13: | ||
|Risicos kans=50% (mogelijk) | |Risicos kans=50% (mogelijk) | ||
|Risicos impact=Middel | |Risicos impact=Middel | ||
+ | |Domein=Gedeeltelijk afgedekt | ||
}}{{Risicoanalyse | }}{{Risicoanalyse | ||
|Risicos aard=Organisatorisch | |Risicos aard=Organisatorisch | ||
Line 18: | Line 19: | ||
|Risicos kans=50% (mogelijk) | |Risicos kans=50% (mogelijk) | ||
|Risicos impact=Middel | |Risicos impact=Middel | ||
+ | |Domein=Niet afgedekt / Geen maatregelen | ||
}} | }} | ||
|Delay publication=No | |Delay publication=No | ||
}} | }} |
Revision as of 13:11, 3 May 2018
Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO)
D. Kansen en risico’s
Risico's
Aard van het risico | Kans | Impact | Toelichting | Beheersmaatregelen | Status beheersmaatregelen |
---|---|---|---|---|---|
financieel | 10% (zeer onwaarschijnlijk) | Laag | ... | Niet afgedekt / Geen maatregelen | |
maatschappelijk | 50% (mogelijk) | Middel | ... | Gedeeltelijk afgedekt | |
Organisatorisch | 50% (mogelijk) | Middel | ... | Niet afgedekt / Geen maatregelen |