Difference between revisions of "Sw-1365329984/F"
From Dashboard samenwerking Wijchen
(Created page with "{{Samenwerking F |Overige relevante ontwikkelingen=Toevoeging van de module ICT voor de nieuwe BVO. |F is used=yes |Delay publication=No }}") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Samenwerking F | {{Samenwerking F | ||
− | |Overige relevante ontwikkelingen= | + | |Procesbalk raad={{Process moment of city council |
+ | |Type=Datum | ||
+ | |Date due=2018/05/31 | ||
+ | |Beschrijving=Jaarstukken MGR (rekening 2017 en begroting 2019 (zienswijze) | ||
+ | }}{{Process moment of city council | ||
+ | |Type=Kwartaal | ||
+ | |Kwartaal=eerste kwartaal | ||
+ | |Jaar=2019 | ||
+ | |Beschrijving=Zienswijze formuleren op de kaders voor de begroting 2020 | ||
+ | }} | ||
+ | |Procesbalk college={{Process moment of college | ||
+ | |Type=Datum | ||
+ | |Date due=2018/05/15 | ||
+ | |Beschrijving=Jaarstukken MGR (rekening 2017 en begroting 2019 (zienswijze) | ||
+ | }}{{Process moment of college | ||
+ | |Type=Kwartaal | ||
+ | |Kwartaal=eerste kwartaal | ||
+ | |Jaar=2019 | ||
+ | |Beschrijving=Zienswijze formuleren op de kaders voor de begroting 2020 | ||
+ | }} | ||
+ | |Overige relevante ontwikkelingen=* structureel oplopende gemeentelijke bijdrage Sociale werkvoorziening | ||
+ | * kwantitatieve doelstellingen WerkBedrijf houden gelijke trend met voorgaande jaren | ||
+ | * Strategisch arbeidsmarkt beleid in relatie de ontwikkeling van het maatwerkdeel van het Participatiebudget (toewerken naar één basispakket) | ||
|F is used=yes | |F is used=yes | ||
|Delay publication=No | |Delay publication=No | ||
}} | }} |
Revision as of 15:11, 26 April 2018
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)
F. Proces
Procesbalk
Raad
31 mei 2018
Jaarstukken MGR (rekening 2017 en begroting 2019 (zienswijze)
eerste kwartaal van 2019
Zienswijze formuleren op de kaders voor de begroting 2020
College
15 mei 2018
Jaarstukken MGR (rekening 2017 en begroting 2019 (zienswijze)
eerste kwartaal van 2019
Zienswijze formuleren op de kaders voor de begroting 2020
Overige relevante ontwikkelingen
- structureel oplopende gemeentelijke bijdrage Sociale werkvoorziening
- kwantitatieve doelstellingen WerkBedrijf houden gelijke trend met voorgaande jaren
- Strategisch arbeidsmarkt beleid in relatie de ontwikkeling van het maatwerkdeel van het Participatiebudget (toewerken naar één basispakket)