Difference between revisions of "Sw-0334642794/C"
From Dashboard samenwerking Wijchen
(Created page with "{{Samenwerking C |C is used=yes |Voorgaand jaar=2017 |Lopend jaar=2018 |Komend jaar=2019 |Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend |Aandeel realisatie evenwicht baten=nog onb...") |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
|Lopend jaar=2018 | |Lopend jaar=2018 | ||
|Komend jaar=2019 | |Komend jaar=2019 | ||
− | |Aandeel realisatie evenwicht= | + | |Kosten={{Kosten |
− | |Aandeel realisatie evenwicht baten= | + | |Middelen=Inbreng Beuningen |
+ | |Voorgaand begroot=55852 | ||
+ | |Lopend begroot=63055 | ||
+ | }}{{Kosten | ||
+ | |Middelen=Inbreng Berg en Dal | ||
+ | |Voorgaand begroot=90075 | ||
+ | |Lopend begroot=79499 | ||
+ | }}{{Kosten | ||
+ | |Middelen=Inbreng Druten | ||
+ | |Voorgaand begroot=43195 | ||
+ | |Lopend begroot=43435 | ||
+ | }}{{Kosten | ||
+ | |Middelen=Inbreng Heumen | ||
+ | |Voorgaand begroot=39523 | ||
+ | |Lopend begroot=36698 | ||
+ | }}{{Kosten | ||
+ | |Middelen=Inbreng Wijchen | ||
+ | |Voorgaand begroot=96043 | ||
+ | |Lopend begroot=100369 | ||
+ | }} | ||
+ | |Percentage aandeel=31 | ||
+ | |Aandeel realisatie verdeelsleutel=Bijdrage deelnemende gemeenten: | ||
+ | De totale kosten worden over de deelnemende gemeenten verdeeld, waarbij 50% van de totale lasten versleuteld wordt op basis van het inwoneraantal en 50% van de totale lasten op basis van het aantal afgedane opdrachten. | ||
+ | |Aandeel realisatie evenwicht=Evenwichtig | ||
+ | |Aandeel realisatie evenwicht baten=Evenwichtig | ||
|Delay publication=No | |Delay publication=No | ||
}} | }} |
Revision as of 10:04, 19 February 2018
Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 (voorgaand jaar) | 2018 (lopend jaar) | 2019 (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Inbreng Beuningen | € 55852 | € … | € 63055 | € … | € … | € … |
Inbreng Berg en Dal | € 90075 | € … | € 79499 | € … | € … | € … |
Inbreng Druten | € 43195 | € … | € 43435 | € … | € … | € … |
Inbreng Heumen | € 39523 | € … | € 36698 | € … | € … | € … |
Inbreng Wijchen | € 96043 | € … | € 100369 | € … | € … | € … |
TOTAAL | € 324.688 | … | € 323.056 | … | … | …
|
Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
- Toelichting
- Verdeelsleutel
Bijdrage deelnemende gemeenten: De totale kosten worden over de deelnemende gemeenten verdeeld, waarbij 50% van de totale lasten versleuteld wordt op basis van het inwoneraantal en 50% van de totale lasten op basis van het aantal afgedane opdrachten.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage: