Difference between revisions of "Sw-0334642794/D"
From Dashboard samenwerking Wijchen
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
|Risicos impact=Laag | |Risicos impact=Laag | ||
|Domein=Niet afgedekt / Geen maatregelen | |Domein=Niet afgedekt / Geen maatregelen | ||
+ | }}{{Risicoanalyse | ||
+ | |Risicos aard=maatschappelijk | ||
+ | |Risicos toelichting=Op het terrein van de WMO 2015 en de Jeugdwet is handhaving in ontwikkeling. Het risico bestaat dat - maatschappelijk gezien - een afbreuk risico ontstaat indien misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden onvoldoende aangepakt wordt. | ||
+ | |Risicos kans=50% (mogelijk) | ||
+ | |Risicos impact=Middel | ||
+ | |Domein=Gedeeltelijk afgedekt | ||
+ | }}{{Risicoanalyse | ||
+ | |Risicos aard=Organisatorisch | ||
+ | |Risicos toelichting=De formatie dient afgestemd te worden op de meer inzet als gevolg van handhaving binnen het gehele sociale domein. | ||
+ | |Risicos kans=50% (mogelijk) | ||
+ | |Risicos impact=Middel | ||
+ | |Domein=Gedeeltelijk afgedekt | ||
}} | }} | ||
|Delay publication=No | |Delay publication=No | ||
}} | }} |
Latest revision as of 09:47, 16 May 2018
Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO)
D. Kansen en risico’s
Risico's
Aard van het risico | Kans | Impact | Toelichting | Beheersmaatregelen | Status beheersmaatregelen |
---|---|---|---|---|---|
financieel | 10% (zeer onwaarschijnlijk) | Laag | ... | Niet afgedekt / Geen maatregelen | |
maatschappelijk | 50% (mogelijk) | Middel | ... | Gedeeltelijk afgedekt | |
Organisatorisch | 50% (mogelijk) | Middel | ... | Gedeeltelijk afgedekt |