Difference between revisions of "Sw-1365329984/F"
From Dashboard samenwerking Wijchen
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
|Procesbalk raad={{Process moment of city council | |Procesbalk raad={{Process moment of city council | ||
|Type=Datum | |Type=Datum | ||
− | |Date due= | + | |Date due=2021-06-17 |
− | |Beschrijving= | + | |Beschrijving=jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022-2025 (zienswijze) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
|Procesbalk college={{Process moment of college | |Procesbalk college={{Process moment of college | ||
|Type=Datum | |Type=Datum | ||
− | |Date due= | + | |Date due=2022-01-04 |
− | |Beschrijving= | + | |Beschrijving=Kaderbrief uitgangspunten begroting 2023-2026 (zienswijze) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
|Overige relevante ontwikkelingen=* structureel oplopende gemeentelijke bijdrage Sociale werkvoorziening | |Overige relevante ontwikkelingen=* structureel oplopende gemeentelijke bijdrage Sociale werkvoorziening |
Latest revision as of 10:45, 3 June 2021
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)
F. Proces
Procesbalk
Raad
17 jun 2021
jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022-2025 (zienswijze)
College
4 jan 2022
Kaderbrief uitgangspunten begroting 2023-2026 (zienswijze)
Overige relevante ontwikkelingen
- structureel oplopende gemeentelijke bijdrage Sociale werkvoorziening
- kwantitatieve doelstellingen WerkBedrijf houden gelijke trend met voorgaande jaren
- Strategisch arbeidsmarkt beleid in relatie de ontwikkeling van het maatwerkdeel van het Participatiebudget (toewerken naar één basispakket)