Difference between revisions of "Sw-1633653838/C/2017"
(Created page with "{{Samenwerking C-jaar |C is used=yes |Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren |Motief beantwoord=Bijna alle bouwkavels op Bijsterhuizen zijn uitgegev...") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
|C is used=yes | |C is used=yes | ||
|Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren | |Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren | ||
+ | |Belangrijkste motieven=Efficiënter werken | ||
|Motief beantwoord=Bijna alle bouwkavels op Bijsterhuizen zijn uitgegeven, de opbrengsen hiervan werden verdeeld tussen Wijchen en Nijmegen. Aan het motief is daarmee voldaan. | |Motief beantwoord=Bijna alle bouwkavels op Bijsterhuizen zijn uitgegeven, de opbrengsen hiervan werden verdeeld tussen Wijchen en Nijmegen. Aan het motief is daarmee voldaan. | ||
+ | |Opgave inhoud=Ontwikkelen bedrijventerrein | ||
+ | |Opgave proces=Ontwikkelen terrein | ||
+ | Verkoop kavels | ||
+ | |Opgave samenwerking=Schaalvoordelen | ||
+ | |Opgave kern=ontwikkelen bedrijventerrein en benutten schaalvoordelen | ||
+ | |Feitelijk inhoud=beoogd resultaat behaald | ||
+ | |Feitelijk proces=beoogd resultaat behaald | ||
+ | |Feitelijk samenwerking=beoogd resultaat behaald | ||
+ | |Feitelijk kern=beoogd resultaat behaald | ||
+ | |Evaluatie verhaal=verkoop kavels wordt gerealiseerd | ||
+ | |Begrote kosten samenvatting=In de begroting van de GR Bijsterhuizen wordt voor de komende jaren de opbrengsten van de verkoop van kavels opgenomen en de kosten die deze verkoop met zich mee brengen zoals bijvoorbeeld het bouwrijpmaken. | ||
+ | |Feitelijke kosten samenvatting=in de realisatie (jaarrekening) zijn de werkelijke verkopen en kosten opgenomen. | ||
+ | |Percentage aandeel=50 | ||
+ | |Aandeel realisatie evenwicht=Evenwichtig | ||
+ | |Aandeel realisatie evenwicht baten=Evenwichtig | ||
|Voorgaand jaar=2016 | |Voorgaand jaar=2016 | ||
|Lopend jaar=2017 | |Lopend jaar=2017 | ||
|Komend jaar=2018 | |Komend jaar=2018 | ||
− | |||
− | |||
|Delay publication=No | |Delay publication=No | ||
}} | }} |
Latest revision as of 08:57, 23 May 2018
Bijsterhuizen
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2017)
Jaar 2017
⧼Motief efficientie⧽
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
Aan motief beantwoord?
Bijna alle bouwkavels op Bijsterhuizen zijn uitgegeven, de opbrengsen hiervan werden verdeeld tussen Wijchen en Nijmegen. Aan het motief is daarmee voldaan.
Inhoud
Ontwikkelen bedrijventerrein
Proces
Ontwikkelen terrein Verkoop kavels
Samenwerking
Schaalvoordelen
Kern (maximaal 500 tekens)
ontwikkelen bedrijventerrein en benutten schaalvoordelen
Een goed voorstelbaar verhaal
verkoop kavels wordt gerealiseerd
In de begroting van de GR Bijsterhuizen wordt voor de komende jaren de opbrengsten van de verkoop van kavels opgenomen en de kosten die deze verkoop met zich mee brengen zoals bijvoorbeeld het bouwrijpmaken.
in de realisatie (jaarrekening) zijn de werkelijke verkopen en kosten opgenomen.
Inhoud
beoogd resultaat behaald
Proces
beoogd resultaat behaald
Samenwerking
beoogd resultaat behaald
Kern
beoogd resultaat behaald
- Toelichting
- Verdeelsleutel
...
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?