Difference between revisions of "Sw-0334642794/D"
From Dashboard samenwerking Wijchen
(Created page with "{{Samenwerking D |D is used=yes |Delay publication=No }}") |
|||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Samenwerking D | {{Samenwerking D | ||
|D is used=yes | |D is used=yes | ||
+ | |Risicoanalyse={{Risicoanalyse | ||
+ | |Risicos aard=financieel | ||
+ | |Risicos toelichting=Het weerstandsvermogen is de verzameling van bronnen waaruit niet voorziene financiële tegenvallers bekostigd kunnen worden. Het gaat om buffers in het eigen vermogen of in de exploitatie die kunnen worden vrijgemaakt om niet begrote kosten te dekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor het beleid en de uitvoering van taken. Het weerstandsvermogen moet incidentele tegenvallers kunnen afdekken en moet voldoende zijn om structurele tegenvallers te kunnen opvangen totdat het beleid daarop is bijgesteld. | ||
+ | Op grond van de gemeenschappelijke regeling dragen de deelnemende gemeenten het nadelig saldo van dienst. De gemeenschappelijke regeling heeft daardoor geen behoefte aan extra weerstandscapaciteit. Voor de deelnemende gemeenten betekent dit wel een risico. | ||
+ | |Risicos kans=10% (zeer onwaarschijnlijk) | ||
+ | |Risicos impact=Laag | ||
+ | |Domein=Niet afgedekt / Geen maatregelen | ||
+ | }}{{Risicoanalyse | ||
+ | |Risicos aard=maatschappelijk | ||
+ | |Risicos toelichting=Op het terrein van de WMO 2015 en de Jeugdwet is handhaving in ontwikkeling. Het risico bestaat dat - maatschappelijk gezien - een afbreuk risico ontstaat indien misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden onvoldoende aangepakt wordt. | ||
+ | |Risicos kans=50% (mogelijk) | ||
+ | |Risicos impact=Middel | ||
+ | |Domein=Gedeeltelijk afgedekt | ||
+ | }}{{Risicoanalyse | ||
+ | |Risicos aard=Organisatorisch | ||
+ | |Risicos toelichting=De formatie dient afgestemd te worden op de meer inzet als gevolg van handhaving binnen het gehele sociale domein. | ||
+ | |Risicos kans=50% (mogelijk) | ||
+ | |Risicos impact=Middel | ||
+ | |Domein=Gedeeltelijk afgedekt | ||
+ | }} | ||
|Delay publication=No | |Delay publication=No | ||
}} | }} |
Latest revision as of 09:47, 16 May 2018
Instituut Bijzonder Onderzoek (IBO)
D. Kansen en risico’s
Risico's
Aard van het risico | Kans | Impact | Toelichting | Beheersmaatregelen | Status beheersmaatregelen |
---|---|---|---|---|---|
financieel | 10% (zeer onwaarschijnlijk) | Laag | ... | Niet afgedekt / Geen maatregelen | |
maatschappelijk | 50% (mogelijk) | Middel | ... | Gedeeltelijk afgedekt | |
Organisatorisch | 50% (mogelijk) | Middel | ... | Gedeeltelijk afgedekt |