test 4 (tst4)
test 4 (tst4)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht
(1) Waarom is het belangrijk?
(2) Voor wie is het vooral belangrijk?
“Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.
“Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.
<ul><li>Property "Openbaar belang" (as page type) with input value "Motieven voor samenwerking: Strategische kansen:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li> <!--br--><li>Property "Bestuurlijk belang" (as page type) with input value "Vertegenwoordiging in bestuursorganen: niet ingevuld. Zeggenschap: niet ingevuld." contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.</li></ul>
test 4 (tst4)
A. Basisgegevens, met kernbeeld en totaaloverzicht
Warning: Display title "test 4 (tst4)" overrides earlier display title "".
Teststraat 1
1234 AB Teststad
Teststraat 12
1234 AB Teststad
Eendenstraat
1234 AD Eendstad
Een testbestand gemaakt tbv de developers bij Wikibase. Leuk bedrijf trouwens. ;)
- Algemene subsidieverordening
- Beheer wijkcentra, dorpshuizen, multifunctionele accommodaties
- Jeugd, jongeren, senioren
(1) Waarom is het belangrijk?
- Samenwerking biedt grote kansen.
- Er zijn veel (financiële) middelen mee gemoeid.
(2) Voor wie is het vooral belangrijk?
- Raad: politiek belangrijk
Budgetsubsidie - Incidentele subsidie
Eenjarig
Ja- the lizard people - they command it! O.o
Nee
Subsidieafspraken afdwingbaar
Inhoud
savwavwav
Proces
wgavvwssv
Samenwerking
awvdawvd
Kern (maximaal 500 tekens)
sdvawnwadsbs
Een getal dat de kern raakt
42
Een goed voorstelbaar verhaal
awdbdbwdbdwzcw
Verlenen andere organisaties subsidie?
- Henk's testemporium
- henks testemporium 2
Totaalbedrag inleg
€ 10000
kjwgavjywg test
ouwhcaigcwjyb test
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Financiële middelen | Begroot 2020 | Feitelijk 2020 | Begroot 2021 | ||||
jhcvwajklh | € 1000 | € 1000 | € 900 | ||||
TOTAAL | € 1.000 | € 1.000 | € 900 | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroot 2020 | Feitelijk 2020 | Begroot 2021 | ||||
wlkhjacvbakswj | € 1000 | € 0 | € 900 | ||||
TOTAAL | € 1.000 | € 0 | € 900 | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Inbreng overige middelen | |||||||
Categorie | |||||||
Gunstige Huurafspraken: | Financiële waarde: € 1000 | ||||||
Ter beschikking stellen van ruimten, material of capaciteit: | Financiële waarde: € 1000 | ||||||
Bijdrage in kosten voor beheer en onderhoud van gebouwen en/of terrein: | Financiële waarde: € 1000 | ||||||
khjvwgab | wiygbvjawbckjaywub | Financiële waarde: € 1000
| |||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Categorie | Begroot 2020 | Feitelijk 2020 | Begroot 2021 | ||||
kjyh gwajg | € 277 | € 279 | € 2786 | ||||
TOTAAL | € 277 | € 279 | € 2.786 | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Categorie | Begroot 2020 | Feitelijk 2020 | Begroot 2021 | ||||
cujyawggfdgfdg | € 100 | € 28 | € 523 | ||||
TOTAAL | € 100 | € 28 | € 523 | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Categorie | Begroot 2020 | Feitelijk 2020 | Begroot 2021 | ||||
whjkgcagayjwgfgfgf | € 155 | € 113 | € 242 | ||||
TOTAAL | € 155 | € 113 | € 242 | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel |
Inhoud
dgvwevbaw
Proces
dvwadvawdv
Samenwerking
wadvasxvwdb
Kern
wdbawedbnsdbw
Aard van het risico | Kans | Impact | Toelichting | Beheersmaatregelen | Status beheersmaatregelen |
---|---|---|---|---|---|
⧼Aard van de risicos⧽ | 75% (waarschijnlijk) | Laag | ... | Andere aard kiezen. | Volledig afgedekt |
Verbinden van andere samenwerkingspartners.
Orgaan | Burgemeester | Wethouders | Raadsleden | Ambtelijk
|
---|---|---|---|---|
Algemeen Bestuur (AB) | a | b | c | d |
test test
Toezichtarrangement: BASIS
afspraaktest
Raad
Raad
College
er is net een testpagina aangemaakt