Testpagina - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2018)
From Dashboard samenwerking Wijchen
< Testpagina | C
Testpagina
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2018)
Jaar 2018
Jaren
voeg een voorgaand jaar toe (2016) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2017 zijn ingevuld voeg een volgend jaar toe (2020) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2019 zijn ingevuld
Beoogde resultaten
Inhoud
Zo efficiënt en effectief mogelijke brandweerzorg en spoedeisende geneeskundige zorg in de regio voor alle inwoners.
Kern (maximaal 500 tekens)
Zo efficiënt en effectief mogelijke brandweerzorg en spoedeisende geneeskundige zorg in de regio voor alle inwoners.
Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
Financiële middelen | Begroot 2018 | Feitelijk 2018 | Begroot 2019 | ||||
Bijdrage Wijchen | € 2.303.602 | € … | € 2.315.785 | ||||
TOTAAL | € 2.303.602 | … | € 2.315.785 | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
Financiële middelen | Begroot 2017 | Feitelijk 2017 | Begroot 2018 | ||||
Testkosten 2017 | € 3.450 | € 7.320 | € 278.439 | ||||
Testkosten 2017 2 | € 70 | € 79 | € 9 | ||||
TOTAAL | € 3.520 | € 7.399 | € 278.448 | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
| |||||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
Categorie | Begroot 2018 | Feitelijk 2018 | Begroot 2019 | ||||
€ 36.983.228 | € … | € … | |||||
TOTAAL | € 36.983.228 | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroot 2017 | Feitelijk 2017 | Begroot 2018 | ||||
Test resultaten 2017 | € 36.983.228 | € 8.402 | € 32 | ||||
Test resultaten 2017 2 | € 804 | € 703 | € 270 | ||||
TOTAAL | € 36.984.032 | € 9.105 | € 302 | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|