Difference between revisions of "Sw-1657096641/C/2017"
From Dashboard samenwerking Wijchen
(Created page with "{{Samenwerking C-jaar |C is used=yes |Motief ambitieniveau=Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren |Motief hindervoorkoming=Tegengaan van ‘slopende’ conc...") |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
|Motief hindervoorkoming=Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie | |Motief hindervoorkoming=Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie | ||
|Belangrijkste motieven=Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten; Verruimen van de horizon | |Belangrijkste motieven=Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten; Verruimen van de horizon | ||
+ | |Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend | ||
+ | |Aandeel realisatie evenwicht baten=nog onbekend | ||
|Voorgaand jaar=2016 | |Voorgaand jaar=2016 | ||
|Lopend jaar=2017 | |Lopend jaar=2017 | ||
|Komend jaar=2018 | |Komend jaar=2018 | ||
− | |||
− | |||
|Delay publication=No | |Delay publication=No | ||
}} | }} |
Revision as of 07:58, 11 April 2018
GO Arnhem Nijmegen city region (GO)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2017)
Jaar 2017
Jaren
voeg een voorgaand jaar toe (2016) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2017 zijn ingevuld voeg een volgend jaar toe (2019) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2018 zijn ingevuld
Motieven voor samenwerking
⧼Motief ambitieniveau⧽
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
⧼Motief hindervoorkoming⧽
- Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie
Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Verruimen van de horizon