Difference between revisions of "Sw-0635334296/F"
From Dashboard samenwerking Wijchen
Line 4: | Line 4: | ||
|Informeel publiek anders=een test | |Informeel publiek anders=een test | ||
|Overdracht=test taken & bevoegdheden | |Overdracht=test taken & bevoegdheden | ||
+ | |Vertegenwoordiging in bestuursorganen={{Vertegenwoordiging in bestuursorganen | ||
+ | |Orgaan=Algemeen Bestuur (AB) | ||
+ | |Burgemeester=a | ||
+ | |Wethouders=b | ||
+ | |Raadsleden=c | ||
+ | |Ambtelijk=d | ||
+ | }} | ||
+ | |Zeggenschap={{Zeggenschap | ||
+ | |Orgaan=Raad van Advies (RvA) | ||
+ | |Aantal stemmen voor de gemeente=3 | ||
+ | |Totaal aantal stemmen=4 | ||
+ | |Toelichting=test | ||
+ | }} | ||
|Verdeling rol taak en bevoegdheid=test test | |Verdeling rol taak en bevoegdheid=test test | ||
|Toezichtarrangement=BASIS- | |Toezichtarrangement=BASIS- |
Revision as of 14:37, 16 April 2020
test 4 (tst4)
F. Governance van de samenleving
Vertegenwoordiging in bestuursorganen
Orgaan | Burgemeester | Wethouders | Raadsleden | Ambtelijk
|
---|---|---|---|---|
Algemeen Bestuur (AB) | a | b | c | d |
Zeggenschap
Orgaan
Aantal stemmen voor de gemeente
Totaal aantal
Eventuele toelichting
Raad van Advies (RvA)
3
4
test
Rol-, taak- en bevoegdheidsverdeling
test test
Afspraken, procedures en instrumenten
Toezichtarrangement: BASIS-
afspraaktest