Difference between revisions of "Sw-0825170183/C/2018"
(Created page with "{{Samenwerking C-jaar |C is used=yes |Motief ambitieniveau=Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren;; Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening |Mo...") |
|||
Line 22: | Line 22: | ||
|Evaluatie verhaal=Uit klant ervaringsonderzoeken die jaarlijks plaats vinden komt minimaal een 7 over klant tevredenheid naar voren. | |Evaluatie verhaal=Uit klant ervaringsonderzoeken die jaarlijks plaats vinden komt minimaal een 7 over klant tevredenheid naar voren. | ||
het aantal beroep en bezwaar zaken neemt niet toe maar blijft op het lage niveau waar het nu op zit | het aantal beroep en bezwaar zaken neemt niet toe maar blijft op het lage niveau waar het nu op zit | ||
+ | |Kosten={{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=1.046.428 | ||
+ | |Lopend begroot=1.046.428 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar}} | ||
+ | |Baten={{Baten-jaar | ||
+ | |Middelen=1.046.428 | ||
+ | |Lopend begroot=1.046.428 | ||
+ | }} | ||
+ | |Percentage aandeel=100 | ||
+ | |Aandeel realisatie verdeelsleutel=Gemeente Wijchen financiert volledig voor de beschreven taken | ||
|Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend | |Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend | ||
|Aandeel realisatie evenwicht baten=nog onbekend | |Aandeel realisatie evenwicht baten=nog onbekend | ||
+ | |Aandeel realisatie toelichting=Niet van toepassing ze voeren de taak zelfstandig uit | ||
}} | }} |
Revision as of 11:55, 29 March 2018
MEE Gelderse Poort (MEE)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2018)
Jaar 2018
⧼Motief ambitieniveau⧽
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
⧼Motief organisatorisch⧽
- Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen
⧼Motief horizonverruiming⧽
- Zicht krijgen op kansen
⧼Motief verantwoordelijkheid⧽
- Beter zicht krijgen op wat leeft in de samenleving
⧼Motief uitbesteding⧽
- Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
Aan motief beantwoord?
ja Mee de Gelderse poort voert al jaren met goed resultaat haar taken uit voor de inwoners van de gemeente Wijchen
Inhoud
Het beschikbaar hebben van onafhankelijke cliënt ondersteuning Mede vorm en inhoud geven aan de lokale toegangspoort ( swt en regie team) en het leveren van school maatschappelijk werk voor alle scholen in wijchen
Proces
Onderdeel zijn van de IDT ( integraal deskundige toegang) en dit mede vorm en inhoud geven
Samenwerking
Een laagdrempelige en onafhankelijke toegang tot ondersteuning en zorg voor alle inwoners van de gemeente Wijchen een toegangspoort zijn voor consultatie en advies voor alle scholen in Wijchen ten aanzien van zorg en ondersteuning
Kern (maximaal 500 tekens)
Onafhankelijke cliënt ondersteuning toegangspoort voor zorg en ondersteuning ( swt regie team schoolmaatschappelijk werk )
Een goed voorstelbaar verhaal
Uit klant ervaringsonderzoeken die jaarlijks plaats vinden komt minimaal een 7 over klant tevredenheid naar voren. het aantal beroep en bezwaar zaken neemt niet toe maar blijft op het lage niveau waar het nu op zit
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
Financiële middelen | Begroot 2018 | Feitelijk 2018 | Begroot 2019 | ||||
1.046.428 | € 1.046.428 | € … | € … | ||||
€ … | € … | € … | |||||
TOTAAL | € 1.046.428 | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroot 2018 | Feitelijk 2018 | Begroot 2019 | ||||
1.046.428 | € 1.046.428 | € … | € … | ||||
TOTAAL | € 1.046.428 | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|
Inhoud
onafhankelijke deskundige toegang SWT, regie team en schoolmaatschappelijkwerk is beschikbaar
Proces
Innovatie realiseren samen met Rondom Wijchen waardoor preventie ondersteuning en zorg snel en goed toegankelijk is voor inwoners van wijchen
Samenwerking
Er wordt intensief samengewerkt met alle keten partners
Kern
toegang voor preventie ,zorg en ondersteuning voor alle inwoners van wijchen
- Toelichting
Niet van toepassing ze voeren de taak zelfstandig uit
- Verdeelsleutel
Gemeente Wijchen financiert volledig voor de beschreven taken
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?