Difference between revisions of "Sw-0825170183/C/2018"
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
|C is used=yes | |C is used=yes | ||
|Motief ambitieniveau=Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren;; Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening | |Motief ambitieniveau=Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren;; Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening | ||
+ | |Motief efficientie=Voorkomen van dubbel werk | ||
|Motief organisatorisch=Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen | |Motief organisatorisch=Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen | ||
|Motief horizonverruiming=Zicht krijgen op kansen | |Motief horizonverruiming=Zicht krijgen op kansen | ||
+ | |Motief hindervoorkoming=Voorkomen dat partijen elkaar opzadelen met negatieve bijeffecten | ||
+ | |Motief maatschappelijk=Grotere verantwoordelijkheid en/of zelfredzaamheid van partijen in de samenleving;; Vergroten van het probleemoplossend vermogen van de samenleving | ||
|Motief verantwoordelijkheid=Beter zicht krijgen op wat leeft in de samenleving | |Motief verantwoordelijkheid=Beter zicht krijgen op wat leeft in de samenleving | ||
|Motief uitbesteding=Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent | |Motief uitbesteding=Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent | ||
− | |Belangrijkste motieven=Efficiënter werken; Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan | + | |Belangrijkste motieven=Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten; Efficiënter werken; Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief; Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan |
− | |Motief beantwoord= | + | |Motief beantwoord=MEE Gelderse poort voert jaren met goed resultaat haar taken uit voor de inwoners van de gemeente Wijchen. |
|Opgave inhoud=Het beschikbaar hebben van onafhankelijke cliënt ondersteuning | |Opgave inhoud=Het beschikbaar hebben van onafhankelijke cliënt ondersteuning | ||
− | Mede vorm en inhoud geven aan | + | Mede vorm en inhoud geven aan het sociaal wijkteam en het leveren van school maatschappelijk werk voor alle scholen in Wijchen. |
− | |Opgave proces=Onderdeel zijn van | + | |Opgave proces=Onderdeel zijn van het sociaal wijkteam en dit mede vorm en inhoud geven |
− | |Opgave samenwerking=Een laagdrempelige en onafhankelijke toegang tot ondersteuning en zorg voor alle inwoners van de gemeente Wijchen | + | |Opgave samenwerking=Een laagdrempelige en onafhankelijke toegang tot ondersteuning en zorg voor alle inwoners van de gemeente Wijchen. |
− | + | Consultatie en advies voor alle scholen in Wijchen ten aanzien van zorg en ondersteuning. | |
|Opgave kern=Onafhankelijke cliënt ondersteuning | |Opgave kern=Onafhankelijke cliënt ondersteuning | ||
− | + | sociaal wijkteam en schoolmaatschappelijk werk leveren. | |
− | |Feitelijk inhoud= | + | |Feitelijk inhoud=Onafhankelijke deskundige toegang |
− | + | bij het sociaal wijkteam en schoolmaatschappelijkwerk is beschikbaar | |
|Feitelijk proces=Innovatie realiseren samen met Rondom Wijchen waardoor preventie ondersteuning en zorg snel en goed toegankelijk is voor inwoners van wijchen | |Feitelijk proces=Innovatie realiseren samen met Rondom Wijchen waardoor preventie ondersteuning en zorg snel en goed toegankelijk is voor inwoners van wijchen | ||
|Feitelijk samenwerking=Er wordt intensief samengewerkt met alle keten partners | |Feitelijk samenwerking=Er wordt intensief samengewerkt met alle keten partners | ||
− | |Feitelijk kern= | + | |Feitelijk kern=Toegang voor preventie ,zorg en ondersteuning voor alle inwoners van wijchen |
|Evaluatie verhaal=Uit klant ervaringsonderzoeken die jaarlijks plaats vinden komt minimaal een 7 over klant tevredenheid naar voren. | |Evaluatie verhaal=Uit klant ervaringsonderzoeken die jaarlijks plaats vinden komt minimaal een 7 over klant tevredenheid naar voren. | ||
− | het aantal beroep en bezwaar zaken neemt niet toe maar blijft op het lage niveau waar het nu op zit | + | het aantal beroep en bezwaar zaken neemt niet toe, maar blijft op het lage niveau waar het nu op zit. |
|Kosten={{Kosten-jaar | |Kosten={{Kosten-jaar | ||
|Middelen=1.046.428 | |Middelen=1.046.428 | ||
|Lopend begroot=1.046.428 | |Lopend begroot=1.046.428 | ||
− | + | |Lopend feitelijk=1.046.428 | |
+ | |Komend begroot=1.046.428 | ||
+ | }} | ||
|Baten={{Baten-jaar | |Baten={{Baten-jaar | ||
|Middelen=1.046.428 | |Middelen=1.046.428 | ||
|Lopend begroot=1.046.428 | |Lopend begroot=1.046.428 | ||
}} | }} | ||
+ | |Begrote kosten samenvatting=er is een jaarplan met een financiële paragraaf dit wordt per jaar beoordeeld en toegekend dan wel vastgesteld | ||
+ | |Feitelijke kosten samenvatting=jaarlijks wordt er een subsidie beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan het ingediende jaarplan | ||
|Percentage aandeel=100 | |Percentage aandeel=100 | ||
|Aandeel realisatie verdeelsleutel=Gemeente Wijchen financiert volledig voor de beschreven taken | |Aandeel realisatie verdeelsleutel=Gemeente Wijchen financiert volledig voor de beschreven taken | ||
− | |Aandeel realisatie evenwicht= | + | |Aandeel realisatie evenwicht=Evenwichtig |
− | |Aandeel realisatie evenwicht baten= | + | |Aandeel realisatie evenwicht baten=Evenwichtig |
|Aandeel realisatie toelichting=Niet van toepassing ze voeren de taak zelfstandig uit | |Aandeel realisatie toelichting=Niet van toepassing ze voeren de taak zelfstandig uit | ||
}} | }} |
Latest revision as of 10:40, 10 April 2019
MEE Gelderse Poort (MEE)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2018)
Jaar 2018
⧼Motief ambitieniveau⧽
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
⧼Motief efficientie⧽
- Voorkomen van dubbel werk
⧼Motief organisatorisch⧽
- Betere bereikbaarheid van personele, financiële en andere middelen
⧼Motief horizonverruiming⧽
- Zicht krijgen op kansen
⧼Motief hindervoorkoming⧽
- Voorkomen dat partijen elkaar opzadelen met negatieve bijeffecten
⧼Motief maatschappelijk⧽
- Grotere verantwoordelijkheid en/of zelfredzaamheid van partijen in de samenleving
- Vergroten van het probleemoplossend vermogen van de samenleving
⧼Motief verantwoordelijkheid⧽
- Beter zicht krijgen op wat leeft in de samenleving
⧼Motief uitbesteding⧽
- Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
Aan motief beantwoord?
MEE Gelderse poort voert jaren met goed resultaat haar taken uit voor de inwoners van de gemeente Wijchen.
Inhoud
Het beschikbaar hebben van onafhankelijke cliënt ondersteuning Mede vorm en inhoud geven aan het sociaal wijkteam en het leveren van school maatschappelijk werk voor alle scholen in Wijchen.
Proces
Onderdeel zijn van het sociaal wijkteam en dit mede vorm en inhoud geven
Samenwerking
Een laagdrempelige en onafhankelijke toegang tot ondersteuning en zorg voor alle inwoners van de gemeente Wijchen. Consultatie en advies voor alle scholen in Wijchen ten aanzien van zorg en ondersteuning.
Kern (maximaal 500 tekens)
Onafhankelijke cliënt ondersteuning sociaal wijkteam en schoolmaatschappelijk werk leveren.
Een goed voorstelbaar verhaal
Uit klant ervaringsonderzoeken die jaarlijks plaats vinden komt minimaal een 7 over klant tevredenheid naar voren. het aantal beroep en bezwaar zaken neemt niet toe, maar blijft op het lage niveau waar het nu op zit.
er is een jaarplan met een financiële paragraaf dit wordt per jaar beoordeeld en toegekend dan wel vastgesteld
jaarlijks wordt er een subsidie beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan het ingediende jaarplan
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
Financiële middelen | Begroot 2018 | Feitelijk 2018 | Begroot 2019 | ||||
1.046.428 | € 1.046.428 | € 1.046.428 | € 1.046.428 | ||||
TOTAAL | € 1.046.428 | € 1.046.428 | € 1.046.428 | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroot 2018 | Feitelijk 2018 | Begroot 2019 | ||||
1.046.428 | € 1.046.428 | € … | € … | ||||
TOTAAL | € 1.046.428 | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|
Inhoud
Onafhankelijke deskundige toegang bij het sociaal wijkteam en schoolmaatschappelijkwerk is beschikbaar
Proces
Innovatie realiseren samen met Rondom Wijchen waardoor preventie ondersteuning en zorg snel en goed toegankelijk is voor inwoners van wijchen
Samenwerking
Er wordt intensief samengewerkt met alle keten partners
Kern
Toegang voor preventie ,zorg en ondersteuning voor alle inwoners van wijchen
- Toelichting
Niet van toepassing ze voeren de taak zelfstandig uit
- Verdeelsleutel
Gemeente Wijchen financiert volledig voor de beschreven taken
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?