Difference between revisions of "Sw-0635334296/D"
From Dashboard samenwerking Wijchen
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Subsidiepartner D-overzicht | {{Subsidiepartner D-overzicht | ||
− | |Delay publication= | + | |Delay publication=No |
}} | }} |
Latest revision as of 09:06, 22 April 2020
test 4 (tst4)
D. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Jaren
voeg een voorgaand jaar toe (2019) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2020 zijn ingevuld voeg een volgend jaar toe (2021) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2020 zijn ingevuld
Beoogde resultaten
Inhoud
savwavwav
Proces
wgavvwssv
Samenwerking
awvdawvd
Kern (maximaal 500 tekens)
sdvawnwadsbs
Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
Een getal dat de kern raakt
42
Een goed voorstelbaar verhaal
awdbdbwdbdwzcw
Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
Verlenen andere organisaties subsidie?
Ja, namelijk:
- Henk's testemporium
- henks testemporium 2
Totaalbedrag inleg
€ 10000
Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:
kjwgavjywg test
Feitelijk:
ouwhcaigcwjyb test
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Financiële middelen | Begroot 2020 | Feitelijk 2020 | Begroot 2021 | ||||
jhcvwajklh | € 1000 | € 1000 | € 900 | ||||
TOTAAL | € 1.000 | € 1.000 | € 900 | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroot 2020 | Feitelijk 2020 | Begroot 2021 | ||||
wlkhjacvbakswj | € 1000 | € 0 | € 900 | ||||
TOTAAL | € 1.000 | € 0 | € 900 | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Inbreng overige middelen | |||||||
Categorie | |||||||
Gunstige Huurafspraken: | Financiële waarde: € 1000 | ||||||
Ter beschikking stellen van ruimten, material of capaciteit: | Financiële waarde: € 1000 | ||||||
Bijdrage in kosten voor beheer en onderhoud van gebouwen en/of terrein: | Financiële waarde: € 1000 | ||||||
khjvwgab | wiygbvjawbckjaywub | Financiële waarde: € 1000
| |||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Categorie | Begroot 2020 | Feitelijk 2020 | Begroot 2021 | ||||
kjyh gwajg | € 277 | € 279 | € 2786 | ||||
TOTAAL | € 277 | € 279 | € 2.786 | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Categorie | Begroot 2020 | Feitelijk 2020 | Begroot 2021 | ||||
cujyawggfdgfdg | € 100 | € 28 | € 523 | ||||
TOTAAL | € 100 | € 28 | € 523 | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Categorie | Begroot 2020 | Feitelijk 2020 | Begroot 2021 | ||||
whjkgcagayjwgfgfgf | € 155 | € 113 | € 242 | ||||
TOTAAL | € 155 | € 113 | € 242 | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel |
Feitelijke resultaten van de samenwerking
Inhoud
dgvwevbaw
Proces
dvwadvawdv
Samenwerking
wadvasxvwdb
Kern
wdbawedbnsdbw