Difference between revisions of "Sw-0635334296/F"
From Dashboard samenwerking Wijchen
(Created page with "{{Subsidiepartner F}}") |
|||
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Subsidiepartner F}} | + | {{Subsidiepartner F |
+ | |Vertegenwoordiging in bestuursorganen={{Vertegenwoordiging in bestuursorganen | ||
+ | |Orgaan=Algemeen Bestuur (AB) | ||
+ | |Burgemeester=a | ||
+ | |Wethouders=b | ||
+ | |Raadsleden=c | ||
+ | |Ambtelijk=d | ||
+ | }} | ||
+ | |Zeggenschap={{Zeggenschap | ||
+ | |Orgaan=Raad van Advies (RvA) | ||
+ | |Aantal stemmen voor de gemeente=3 | ||
+ | |Totaal aantal stemmen=4 | ||
+ | |Toelichting=test | ||
+ | }} | ||
+ | |Verdeling rol taak en bevoegdheid=test test | ||
+ | |Toezichtarrangement=BASIS | ||
+ | |Afspraken, procedures en instrumenten=afspraaktest | ||
+ | |Delay publication=No | ||
+ | |Selectie vorm=Informeel en publiekrechtelijk | ||
+ | |Informeel publiek=Anders, namelijk | ||
+ | |Informeel publiek anders=een test | ||
+ | |Overdracht=test taken & bevoegdheden | ||
+ | |Consequenties beeindiging of uittreding=consequentietest | ||
+ | }} |
Latest revision as of 16:22, 21 April 2020
test 4 (tst4)
F. Governance van de samenleving
Vertegenwoordiging in bestuursorganen
Orgaan | Burgemeester | Wethouders | Raadsleden | Ambtelijk
|
---|---|---|---|---|
Algemeen Bestuur (AB) | a | b | c | d |
Zeggenschap
Orgaan
Aantal stemmen voor de gemeente
Totaal aantal
Eventuele toelichting
Raad van Advies (RvA)
3
4
test
Rol-, taak- en bevoegdheidsverdeling
test test
Afspraken, procedures en instrumenten
Toezichtarrangement: BASIS
afspraaktest