Difference between revisions of "Template:C tablerows van begrotingcategorie/row middel"

From Dashboard samenwerking Wijchen
m
Line 18: Line 18:
  
 
Update de totaalwaardes
 
Update de totaalwaardes
-->{{#vardefine:@totaal begroot | {{#expr:{{#var:@totaal begroot}}+{{{?Begroot lopend|}}} }} }}<!--
+
-->{{#vardefine:@totaal begroot | {{#expr:{{#var:@totaal begroot}}+{{{?Begroot lopend|}}} }} }}
-->{{#vardefine: @totaal feitelijk | {{#expr:{{#var:@totaal feitelijk}}+{{{?Feitelijk lopend|}}} }} }}<!--
+
{{#vardefine: @totaal feitelijk | {{#expr:{{#var:@totaal feitelijk}}+{{{?Feitelijk lopend|}}} }} }}
-->{{#vardefine: @totaal komend |{{#expr:{{#var:@totaal komend}}+{{{?Begroot komend|}}} }} }}<!--
+
{{#vardefine: @totaal komend |{{#expr:{{#var:@totaal komend}}+{{{?Begroot komend|}}} }} }}
 +
<!--
  
 
Maak tabelrij
 
Maak tabelrij

Revision as of 12:42, 8 March 2018


{{C tablerows van begrotingcategorie/row middel
|?Middelencategorie=
|?Begroot lopend=
|?Feitelijk lopend=
|?Begroot komend=
}}

vardefines in deze template:

  • @totaal begroot
  • @totaal feitelijk
  • @totaal komend