Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2017)
From Dashboard samenwerking Wijchen
< Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) | C
Revision as of 10:26, 22 May 2018 by Harald van de Zandschulp (talk | contribs)
Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2017)
Jaar 2017
Jaren
voeg een voorgaand jaar toe (2016) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2017 zijn ingevuld voeg een volgend jaar toe (2022) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2021 zijn ingevuld
Beoogde resultaten
Inhoud
Zo efficiënt en effectief mogelijke brandweerzorg en spoedeisende geneeskundige zorg in de regio voor alle inwoners.
Kern (maximaal 500 tekens)
Zo efficiënt en effectief mogelijke brandweerzorg en spoedeisende geneeskundige zorg in de regio voor alle inwoners.
Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Financiële middelen | Begroot 2017 | Feitelijk 2017 | Begroot 2018 | ||||
Bijdrage Wijchen | € 2134968 | € 2.134.968 | € … | ||||
TOTAAL | € 2.134.968 | € 2.134.968 | … | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
| |||||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroot 2017 | Feitelijk 2017 | Begroot 2018 | ||||
Totale omvang begroting | € 46305000 | € 47265000 | € … | ||||
Totale bijdrage alle deelnemende gemeenden | € 34936000 | € 34936000 | € … | ||||
resultaat voor inzet algemene reserve | € -482000 | € -850000 | € … | ||||
Inzet | € 482000 | € 850000 | € … | ||||
TOTAAL | € 81.241.000 | € 82.201.000 | … | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|