Difference between revisions of "Sw-1171400068/C/2017"
Line 7: | Line 7: | ||
|Lopend begroot=2134968 | |Lopend begroot=2134968 | ||
|Lopend feitelijk=2.134.968 | |Lopend feitelijk=2.134.968 | ||
+ | |Komend begroot=2.303.602 | ||
}} | }} | ||
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar |
Latest revision as of 10:17, 28 February 2019
Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2017)
Jaar 2017
Inhoud
Zo efficiënt en effectief mogelijke brandweerzorg en spoedeisende geneeskundige zorg in de regio voor alle inwoners.
Kern (maximaal 500 tekens)
Zo efficiënt en effectief mogelijke brandweerzorg en spoedeisende geneeskundige zorg in de regio voor alle inwoners.
VRGZ heeft een sluitende begroting aangeleverd. De wijchense bijdrage is € 2,1 miljoen , ruim 6% van de totale bijdrage van alle deelnemende gemeenten.
VRGZ heeft op het onderdeel Crisis en Rampenbestrijding een verlies geleden (na inzet bestemmingsreserve) van € € 850k. Dit wordt met de algemene reserve van de VRGZ verrekend, zodat Wijchen geen extra bijdrage over 2017 hoeft te doen.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Financiële middelen | Begroot 2017 | Feitelijk 2017 | Begroot 2018 | ||||
Bijdrage Wijchen | € 2134968 | € 2.134.968 | € 2.303.602 | ||||
TOTAAL | € 2.134.968 | € 2.134.968 | € 2.303.602 | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
| |||||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroot 2017 | Feitelijk 2017 | Begroot 2018 | ||||
Totale omvang begroting | € 46305000 | € 47265000 | € … | ||||
Totale bijdrage alle deelnemende gemeenden | € 34936000 | € 34936000 | € … | ||||
resultaat voor inzet algemene reserve | € -482000 | € -850000 | € … | ||||
Inzet | € 482000 | € 850000 | € … | ||||
TOTAAL | € 81.241.000 | € 82.201.000 | … | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroot 2017 | Feitelijk 2017 | Begroot 2018 | ||||
Voorzieningen | € … | € 2209000 | € 1053000 | ||||
Langlopende schulden | € … | € 51560000 | € 50938000 | ||||
Kortlopende schulden | € … | € 12445000 | € 23381000 | ||||
TOTAAL | … | € 66.214.000 | € 75.372.000 | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroot 2017 | Feitelijk 2017 | Begroot 2018 | ||||
Algemene reserve C&R | € … | € 1426000 | € 1426000 | ||||
Bestemmingsreserves C&R | € … | € 299000 | € 0 | ||||
eigen vermogen RAV (geen invloed gemeente) | € … | € 2305000 | € 2305000 | ||||
TOTAAL | … | € 4.030.000 | € 3.731.000 | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel |
- Toelichting
- Verdeelsleutel
We betalen op basis van het aantal inwoners
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?