Difference between revisions of "Sw-1657096641/F"
From Dashboard samenwerking Wijchen
Line 16: | Line 16: | ||
|Jaar=2019 | |Jaar=2019 | ||
|Beschrijving=Carrousel verbonden partijen: presentaties door de ambtelijke accounthouders | |Beschrijving=Carrousel verbonden partijen: presentaties door de ambtelijke accounthouders | ||
+ | }}{{Process moment of college | ||
+ | |Type=Kwartaal | ||
+ | |Kwartaal=tweede kwartaal | ||
+ | |Jaar=2019 | ||
+ | |Beschrijving=zienswijze begroting en jaarrekening | ||
}} | }} | ||
|F is used=yes | |F is used=yes | ||
|Delay publication=No | |Delay publication=No | ||
}} | }} |
Latest revision as of 16:06, 31 January 2019
GO Arnhem Nijmegen city region (GO)
F. Proces
Procesbalk
Raad
tweede kwartaal van 2019
Carrousel verbonden partijen: presentaties door de ambtelijke accounthouders
tweede kwartaal van 2019
zienswijze begroting en jaarrekening
College
tweede kwartaal van 2019
Carrousel verbonden partijen: presentaties door de ambtelijke accounthouders
tweede kwartaal van 2019
zienswijze begroting en jaarrekening