Difference between revisions of "Template:Samenwerking C-jaar"
From Dashboard samenwerking Wijchen
m |
|||
Line 284: | Line 284: | ||
Begrote kosten baten | Begrote kosten baten | ||
− | |||
-->{{#if:{{{Begrote kosten samenvatting|}}}{{{Feitelijke kosten samenvatting|}}}{{{Kosten|}}}{{{Baten|}}}{{{Inbreng anders|}}}{{{Financiele resultaten|}}}{{{Eigen vermogen|}}}{{{Vreemd vermogen|}}} | -->{{#if:{{{Begrote kosten samenvatting|}}}{{{Feitelijke kosten samenvatting|}}}{{{Kosten|}}}{{{Baten|}}}{{{Inbreng anders|}}}{{{Financiele resultaten|}}}{{{Eigen vermogen|}}}{{{Vreemd vermogen|}}} | ||
Line 302: | Line 301: | ||
-->{{#vardefine:@voorgaandjaar2 | {{#expr:{{#var:@jaar}}-2}} }}<!-- | -->{{#vardefine:@voorgaandjaar2 | {{#expr:{{#var:@jaar}}-2}} }}<!-- | ||
-->{{#vardefine:@lopendjaar |{{#var:@jaar}} }}<!-- | -->{{#vardefine:@lopendjaar |{{#var:@jaar}} }}<!-- | ||
− | -->{{#vardefine:@komendjaar | {{#expr:{{#var:@jaar}}+1}} }} | + | -->{{#vardefine:@komendjaar | {{#expr:{{#var:@jaar}}+1}} }}<!-- |
+ | |||
+ | ####################################################### | ||
+ | ####################### KOSTEN ####################### | ||
+ | ####################################################### | ||
+ | --> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} colspan="4" {{!}} <h3>Kosten (inbreng financiële middelen)</h3> | {{!}} colspan="4" {{!}} <h3>Kosten (inbreng financiële middelen)</h3> | ||
Line 343: | Line 347: | ||
|Outcome={{#var:kosten-lopend-feitelijk}} | |Outcome={{#var:kosten-lopend-feitelijk}} | ||
|Estimate next year={{#var:kosten-komend-begroot}} | |Estimate next year={{#var:kosten-komend-begroot}} | ||
− | }}}} | + | }}}}<!-- |
+ | ####################################################### | ||
+ | ###################### BATEN ######################### | ||
+ | ####################################################### | ||
+ | --> | ||
{{#if: {{{Baten|}}} | | {{#if: {{{Baten|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Line 366: | Line 374: | ||
|Outcome={{#var:baten-lopend-feitelijk}} | |Outcome={{#var:baten-lopend-feitelijk}} | ||
|Estimate next year={{#var:baten-komend-begroot}} | |Estimate next year={{#var:baten-komend-begroot}} | ||
− | }}}} | + | }}}}<!-- |
+ | |||
+ | ####################################################### | ||
+ | ################### INBRENG ANDERS ################## | ||
+ | ####################################################### | ||
+ | --> | ||
{{#if:{{{Inbreng anders|}}} | | {{#if:{{{Inbreng anders|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Line 376: | Line 389: | ||
! class=" text-right" {{!}} | ! class=" text-right" {{!}} | ||
{{{Inbreng anders|}}} | {{{Inbreng anders|}}} | ||
− | }} | + | }}<!-- |
+ | |||
+ | ####################################################### | ||
+ | ############## FINANCIELE RESULTATEN ############### | ||
+ | ####################################################### | ||
+ | --> | ||
{{#if:{{{Financiele resultaten|}}}| | {{#if:{{{Financiele resultaten|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Line 388: | Line 406: | ||
{{Kosten var totaal-jaar | {{Kosten var totaal-jaar | ||
|Varpart=resultaat}} | |Varpart=resultaat}} | ||
− | }} | + | }}<!-- |
+ | |||
+ | ####################################################### | ||
+ | ############## VREEMD VERMOGEN ################### | ||
+ | ####################################################### | ||
+ | --> | ||
{{#if:{{{Vreemd vermogen|}}} | | {{#if:{{{Vreemd vermogen|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Line 400: | Line 423: | ||
{{Kosten var totaal-jaar | {{Kosten var totaal-jaar | ||
|Varpart=vreemd}} | |Varpart=vreemd}} | ||
− | }} | + | }}<!-- |
+ | |||
+ | ####################################################### | ||
+ | ################# EIGEN VERMOGEN ################### | ||
+ | ####################################################### | ||
+ | --> | ||
{{#if:{{{Eigen vermogen|}}} | | {{#if:{{{Eigen vermogen|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- |
Revision as of 16:01, 8 March 2018
Dit template is een aanpassing van het oorspronkelijke template Template:Samenwerking C, omdat er voor ieder jaar een aparte pagina gaat komen en je per jaar alleen info voor het huidige jaar invult.
motieven
- 13-14: motieven + 14. Aan motief beantwoord?
resultaten
- 15. beoogd...
- 16 feitelijk
{{Samenwerking C 13. Motieven voor samenwerking |Motief ambitieniveau={{{Motief ambitieniveau|}}} |Motief efficientie={{{Motief efficientie|}}} |Motief organisatorisch={{{Motief organisatorisch|}}} |Motief horizonverruiming={{{Motief horizonverruiming|}}} |Motief hindervoorkoming={{{Motief hindervoorkoming|}}} |Motief maatschappelijk={{{Motief maatschappelijk|}}} |Motief verantwoordelijkheid={{{Motief verantwoordelijkheid|}}} |Motief uitbesteding={{{Motief uitbesteding|}}} |Motieven voor samenwerking={{{Motieven voor samenwerking|}}} |Belangrijkste motieven= 14. Aan motief beantwoord? |Motief beantwoord={{{Motief beantwoord|}}} 15. Beoogde resultaten |Opgave inhoud={{{Opgave inhoud|}}} |Opgave proces={{{Opgave proces|}}} |Opgave samenwerking={{{Opgave samenwerking|}}} |Opgave kern={{{Opgave kern|}}} 16. Feitelijke resultaten van de samenwerking |Feitelijk inhoud={{{Feitelijk inhoud|}}} |Feitelijk proces={{{Feitelijk proces|}}} |Feitelijk samenwerking={{{Feitelijk samenwerking|}}} |Feitelijk kern={{{Feitelijk kern|}}} 17. Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent |Evaluatie beeld={{{Evaluatie beeld|}}} |Evaluatie getal={{{Evaluatie getal|}}} |Evaluatie verhaal={{{Evaluatie verhaal|}}} 18a en 18b. Kosten en baten: begroting en realisatie Inbreng financiële middelen |Kosten={{{Kosten|}}} |Baten={{{Baten|}}} |Inbreng anders={{{Inbreng anders|}}} Samenvattingen voor het kernbeeld |Begrote kosten samenvatting={{{Begrote kosten samenvatting|}}} |Feitelijke kosten samenvatting={{{Feitelijke kosten samenvatting|}}} nieuw |Financiele resultaten= zie Template:Financieel resultaat ??19. Nieuw onderdeel BBV - Vreemd en eigen vermogen |Vreemd vermogen= zie Template:Vreemd vermogen |Eigen vermogen= zie Template:Eigen vermogen 20. Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave |Percentage aandeel= |Aandeel realisatie toelichting= |Aandeel realisatie verdeelsleutel= |Aandeel realisatie evenwicht= |Aandeel realisatie evenwicht baten= }}