Difference between revisions of "Sw-1657096641/F"
From Dashboard samenwerking Wijchen
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
|Beschrijving=Carrousel verbonden partijen: presentaties door de ambtelijke accounthouders | |Beschrijving=Carrousel verbonden partijen: presentaties door de ambtelijke accounthouders | ||
}}{{Process moment of city council | }}{{Process moment of city council | ||
+ | |Type=Kwartaal | ||
+ | |Kwartaal=tweede kwartaal | ||
+ | |Jaar=2019 | ||
+ | |Beschrijving=zienswijze begroting en jaarrekening | ||
+ | }} | ||
+ | |Procesbalk college={{Process moment of college | ||
+ | |Type=Kwartaal | ||
+ | |Kwartaal=tweede kwartaal | ||
+ | |Jaar=2019 | ||
+ | |Beschrijving=Carrousel verbonden partijen: presentaties door de ambtelijke accounthouders | ||
+ | }}{{Process moment of college | ||
|Type=Kwartaal | |Type=Kwartaal | ||
|Kwartaal=tweede kwartaal | |Kwartaal=tweede kwartaal |
Latest revision as of 16:06, 31 January 2019
GO Arnhem Nijmegen city region (GO)
F. Proces
Procesbalk
Raad
tweede kwartaal van 2019
Carrousel verbonden partijen: presentaties door de ambtelijke accounthouders
tweede kwartaal van 2019
zienswijze begroting en jaarrekening
College
tweede kwartaal van 2019
Carrousel verbonden partijen: presentaties door de ambtelijke accounthouders
tweede kwartaal van 2019
zienswijze begroting en jaarrekening