Difference between revisions of "Sw-1171400068/C/2018"
From Dashboard samenwerking Wijchen
(Created page with "{{Samenwerking C-jaar |C is used=yes |Opgave inhoud=Zo efficiënt en effectief mogelijke brandweerzorg en spoedeisende geneeskundige zorg in de regio voor alle inwoners. |Opga...") |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|Opgave inhoud=Zo efficiënt en effectief mogelijke brandweerzorg en spoedeisende geneeskundige zorg in de regio voor alle inwoners. | |Opgave inhoud=Zo efficiënt en effectief mogelijke brandweerzorg en spoedeisende geneeskundige zorg in de regio voor alle inwoners. | ||
|Opgave kern=Zo efficiënt en effectief mogelijke brandweerzorg en spoedeisende geneeskundige zorg in de regio voor alle inwoners. | |Opgave kern=Zo efficiënt en effectief mogelijke brandweerzorg en spoedeisende geneeskundige zorg in de regio voor alle inwoners. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Kosten={{Kosten-jaar | |Kosten={{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Bijdrage Wijchen | |Middelen=Bijdrage Wijchen | ||
− | |||
|Lopend begroot=2.303.602 | |Lopend begroot=2.303.602 | ||
+ | |Lopend feitelijk=2.303.720 | ||
|Komend begroot=2.315.785 | |Komend begroot=2.315.785 | ||
}} | }} | ||
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | ||
− | |||
|Lopend begroot=36.983.228 | |Lopend begroot=36.983.228 | ||
+ | |Komend begroot=37.291.575 | ||
}} | }} | ||
|Aandeel realisatie verdeelsleutel=We betalen op basis van het aantal inwoners | |Aandeel realisatie verdeelsleutel=We betalen op basis van het aantal inwoners | ||
|Aandeel realisatie evenwicht=Evenwichtig | |Aandeel realisatie evenwicht=Evenwichtig | ||
|Aandeel realisatie evenwicht baten=Evenwichtig | |Aandeel realisatie evenwicht baten=Evenwichtig | ||
+ | |Voorgaand jaar=2017 | ||
+ | |Lopend jaar=2018 | ||
+ | |Komend jaar=2019 | ||
|Delay publication=No | |Delay publication=No | ||
}} | }} |
Latest revision as of 10:28, 28 February 2019
Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2018)
Jaar 2018
Jaren
voeg een voorgaand jaar toe (2016) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2017 zijn ingevuld voeg een volgend jaar toe (2022) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2021 zijn ingevuld
Beoogde resultaten
Inhoud
Zo efficiënt en effectief mogelijke brandweerzorg en spoedeisende geneeskundige zorg in de regio voor alle inwoners.
Kern (maximaal 500 tekens)
Zo efficiënt en effectief mogelijke brandweerzorg en spoedeisende geneeskundige zorg in de regio voor alle inwoners.
Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
Financiële middelen | Begroot 2018 | Feitelijk 2018 | Begroot 2019 | ||||
Bijdrage Wijchen | € 2.303.602 | € 2.303.720 | € 2.315.785 | ||||
TOTAAL | € 2.303.602 | € 2.303.720 | € 2.315.785 | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
Financiële middelen | Begroot 2017 | Feitelijk 2017 | Begroot 2018 | ||||
Bijdrage Wijchen | € 2.134.968 | € 2.134.968 | € 2.303.602 | ||||
TOTAAL | € 2.134.968 | € 2.134.968 | € 2.303.602 | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
| |||||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
Categorie | Begroot 2018 | Feitelijk 2018 | Begroot 2019 | ||||
€ 36.983.228 | € … | € 37.291.575 | |||||
TOTAAL | € 36.983.228 | … | € 37.291.575 | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroot 2017 | Feitelijk 2017 | Begroot 2018 | ||||
Inzet | € 482.000 | € 850.000 | € ... | ||||
Totale bijdrage alle deelnemende gemeenden | € 34.936.000 | € 34.936.000 | € ... | ||||
Totale omvang begroting | € 46.305.000 | € 47.265.000 | € ... | ||||
resultaat voor inzet algemene reserve | € -482.000 | € -850.000 | € ... | ||||
TOTAAL | € 81.241.000 | € 82.201.000 | … | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|