Difference between revisions of "Template:Samenwerking C-jaar"
From Dashboard samenwerking Wijchen
m |
m |
||
(45 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 50: | Line 50: | ||
18a en 18b. Kosten en baten: begroting en realisatie | 18a en 18b. Kosten en baten: begroting en realisatie | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Inbreng financiële middelen | Inbreng financiële middelen | ||
Line 146: | Line 142: | ||
|Subtitel=C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten ({{#var:@jaar}}) | |Subtitel=C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten ({{#var:@jaar}}) | ||
}}__NOTOC__{{Samenwerking menu}}<!-- | }}__NOTOC__{{Samenwerking menu}}<!-- | ||
− | --><h1>Jaar {{#var:@jaar}} {{#formlink: form=Samenwerking C-jaar | + | -->{{Link naar paginageschiedenis |Class=}}<!-- |
+ | --><h1>Jaar {{#var:@jaar}} {{#ifingroup:user | {{#formlink: form=Samenwerking C-jaar | ||
|target={{PAGENAME}} | |target={{PAGENAME}} | ||
|link text= {{Fa|pencil-square-o}} | |link text= {{Fa|pencil-square-o}} | ||
|returnto={{PAGENAME}} | |returnto={{PAGENAME}} | ||
− | }}</h1><!-- | + | }} }}</h1><!-- |
+ | |||
+ | -->{{Samenwerking/item | ||
+ | |1=Jaren | ||
+ | |2=<!-- | ||
+ | -->{{Samenwerking C/jaren}}<!-- | ||
+ | -->{{Samenwerking C/jarenoverzicht}} | ||
+ | }}<!-- | ||
+ | |||
-->{{#set: | -->{{#set: | ||
|Belongs to cooperation={{ROOTPAGENAME}} | |Belongs to cooperation={{ROOTPAGENAME}} | ||
− | |Class=C Resultaten | + | |Class=C Resultaten jaarpagina |
|Year={{#var:@jaar}} | |Year={{#var:@jaar}} | ||
|Publication status={{#switch: {{{Delay publication|}}} | |Publication status={{#switch: {{{Delay publication|}}} | ||
Line 288: | Line 293: | ||
Begrote kosten baten | Begrote kosten baten | ||
− | |||
-->{{#if:{{{Begrote kosten samenvatting|}}}{{{Feitelijke kosten samenvatting|}}}{{{Kosten|}}}{{{Baten|}}}{{{Inbreng anders|}}}{{{Financiele resultaten|}}}{{{Eigen vermogen|}}}{{{Vreemd vermogen|}}} | -->{{#if:{{{Begrote kosten samenvatting|}}}{{{Feitelijke kosten samenvatting|}}}{{{Kosten|}}}{{{Baten|}}}{{{Inbreng anders|}}}{{{Financiele resultaten|}}}{{{Eigen vermogen|}}}{{{Vreemd vermogen|}}} | ||
Line 302: | Line 306: | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{Kosten|}}}{{{Baten|}}}{{{Inbreng anders|}}} | | {{#if:{{{Kosten|}}}{{{Baten|}}}{{{Inbreng anders|}}} | | ||
− | {{Kosten en baten header-jaar | + | {{Kosten en baten header-jaar}}<!-- |
− | + | -->{{#vardefine:@voorgaandjaar | {{#expr:{{#var:@jaar}}-1}} }}<!-- | |
− | | | + | -->{{#vardefine:@voorgaandjaar2 | {{#expr:{{#var:@jaar}}-2}} }}<!-- |
− | + | -->{{#vardefine:@lopendjaar |{{#var:@jaar}} }}<!-- | |
− | + | -->{{#vardefine:@komendjaar | {{#expr:{{#var:@jaar}}+1}} }}<!-- | |
− | {{ | + | |
− | + | ####################################################### | |
− | + | ####################### KOSTEN ####################### | |
− | + | ####################################################### | |
− | + | --> | |
− | + | {{Samenwerking C-jaar/Begroting | |
− | + | |Titel=Kosten (inbreng financiële middelen) | |
− | + | |Toelichting=Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |
− | + | |Begrotingparameter={{{Kosten|}}} | |
− | + | |Begrotingcategorie= Kosten | |
− | {{{Kosten|}}} | + | |Middelencategorie headernaam= Financiële middelen |
− | + | |Varpart= kosten | |
− | |Varpart=kosten | ||
}}<!-- | }}<!-- | ||
− | + | ||
− | + | ####################################################### | |
− | + | ###################### BATEN ######################### | |
− | + | ####################################################### | |
− | + | --> | |
− | + | {{#if: {{{Baten|}}} | {{Samenwerking C-jaar/Begroting | |
− | + | |Titel=Baten | |
− | + | |Begrotingparameter={{{Baten|}}} | |
− | + | |Begrotingcategorie= Baten | |
− | {{#if: {{{Baten|}}} | | + | |Middelencategorie headernaam= Categorie opbrengsten |
− | {{ | + | |Varpart= baten |
− | + | }} }}<!-- | |
− | {{ | + | ####################################################### |
− | + | ################### INBRENG ANDERS ################## | |
− | + | ####################################################### | |
− | + | --> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Varpart=baten}} | ||
− | }}<!-- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{#if:{{{Inbreng anders|}}} | | {{#if:{{{Inbreng anders|}}} | | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Line 361: | Line 350: | ||
{{{Inbreng anders|}}} | {{{Inbreng anders|}}} | ||
}} | }} | ||
− | {{#if:{{{Financiele resultaten|}}}| | + | <!-- |
− | {{ | + | ####################################################### |
− | + | ############## FINANCIELE RESULTATEN ############### | |
− | + | ####################################################### | |
− | + | --> | |
− | + | {{#if: {{{Financiele resultaten|}}} | {{Samenwerking C-jaar/Begroting | |
− | + | |Titel=Financiële resultaten | |
− | + | |Begrotingparameter={{{Financiele resultaten|}}} | |
− | {{{Financiele resultaten|}}} | + | |Begrotingcategorie= Financieel resultaat |
− | + | |Varpart= resultaat | |
− | |Varpart=resultaat}} | + | }} }}<!-- |
− | }} | + | |
− | {{#if:{{{Vreemd vermogen|}}} | | + | ####################################################### |
− | {{ | + | ############## VREEMD VERMOGEN ################### |
− | + | ####################################################### | |
− | {{ | + | --> |
− | + | {{#if: {{{Vreemd vermogen|}}} | {{Samenwerking C-jaar/Begroting | |
− | + | |Titel=Vreemd vermogen | |
− | + | |Begrotingparameter={{{Vreemd vermogen|}}} | |
− | + | |Begrotingcategorie= Vreemd vermogen | |
− | ! | + | |Varpart= vreemd |
− | + | }} }}<!-- | |
− | + | ||
− | + | ####################################################### | |
− | + | ################# EIGEN VERMOGEN ################### | |
− | + | ####################################################### | |
− | + | --> | |
− | {{#if:{{{Eigen vermogen|}}} | | + | {{#if: {{{Eigen vermogen|}}} | {{Samenwerking C-jaar/Begroting |
− | {{ | + | |Titel=Eigen vermogen |
− | + | |Begrotingparameter={{{Eigen vermogen|}}} | |
− | + | |Begrotingcategorie= Eigen vermogen | |
− | + | |Varpart= eigen | |
− | + | }} }} | |
− | + | {{!}}}<!-- einde van begroting tabel --> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Varpart=eigen}} | ||
− | }} | ||
− | {{!}}} | ||
}}}}}}<!-- | }}}}}}<!-- | ||
Latest revision as of 09:56, 4 May 2018
Dit template is een aanpassing van het oorspronkelijke template Template:Samenwerking C, omdat er voor ieder jaar een aparte pagina gaat komen en je per jaar alleen info voor het huidige jaar invult.
motieven
- 13-14: motieven + 14. Aan motief beantwoord?
resultaten
- 15. beoogd...
- 16 feitelijk
{{Samenwerking C 13. Motieven voor samenwerking |Motief ambitieniveau={{{Motief ambitieniveau|}}} |Motief efficientie={{{Motief efficientie|}}} |Motief organisatorisch={{{Motief organisatorisch|}}} |Motief horizonverruiming={{{Motief horizonverruiming|}}} |Motief hindervoorkoming={{{Motief hindervoorkoming|}}} |Motief maatschappelijk={{{Motief maatschappelijk|}}} |Motief verantwoordelijkheid={{{Motief verantwoordelijkheid|}}} |Motief uitbesteding={{{Motief uitbesteding|}}} |Motieven voor samenwerking={{{Motieven voor samenwerking|}}} |Belangrijkste motieven= 14. Aan motief beantwoord? |Motief beantwoord={{{Motief beantwoord|}}} 15. Beoogde resultaten |Opgave inhoud={{{Opgave inhoud|}}} |Opgave proces={{{Opgave proces|}}} |Opgave samenwerking={{{Opgave samenwerking|}}} |Opgave kern={{{Opgave kern|}}} 16. Feitelijke resultaten van de samenwerking |Feitelijk inhoud={{{Feitelijk inhoud|}}} |Feitelijk proces={{{Feitelijk proces|}}} |Feitelijk samenwerking={{{Feitelijk samenwerking|}}} |Feitelijk kern={{{Feitelijk kern|}}} 17. Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent |Evaluatie beeld={{{Evaluatie beeld|}}} |Evaluatie getal={{{Evaluatie getal|}}} |Evaluatie verhaal={{{Evaluatie verhaal|}}} 18a en 18b. Kosten en baten: begroting en realisatie Inbreng financiële middelen |Kosten={{{Kosten|}}} |Baten={{{Baten|}}} |Inbreng anders={{{Inbreng anders|}}} Samenvattingen voor het kernbeeld |Begrote kosten samenvatting={{{Begrote kosten samenvatting|}}} |Feitelijke kosten samenvatting={{{Feitelijke kosten samenvatting|}}} nieuw |Financiele resultaten= zie Template:Financieel resultaat ??19. Nieuw onderdeel BBV - Vreemd en eigen vermogen |Vreemd vermogen= zie Template:Vreemd vermogen |Eigen vermogen= zie Template:Eigen vermogen 20. Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave |Percentage aandeel= |Aandeel realisatie toelichting= |Aandeel realisatie verdeelsleutel= |Aandeel realisatie evenwicht= |Aandeel realisatie evenwicht baten= }}