Difference between revisions of "Sw-1657096641/G"
From Dashboard samenwerking Wijchen
(Created page with "{{Samenwerking G |Documenten={{Document upload |Document=GO Schematisch.pdf |Type=Schematische weergave GO }} |G is used=yes |Delay publication=No }}") |
|||
(16 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Samenwerking G | {{Samenwerking G | ||
|Documenten={{Document upload | |Documenten={{Document upload | ||
+ | |Document=Brief aan de raden over de conceptbegroting 2020 | ||
+ | |Type=Brief conceptbegroting 2020 | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Ontwerpbegroting 2020 | ||
+ | |Type=Ontwerpbegroting 2020 | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Brief aan de raden over voorlopige jaarrekening en jaarverslag 2018 | ||
+ | |Type=Brief voorlopige jaarrekening en jaarverslag 2018 | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Concept jaarverslag | ||
+ | |Type=Concept jaarverslag 2018 | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Jaarkalender 2019 | ||
+ | |Type=Vergaderdata 2019 | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Begroting 2019 | ||
+ | |Type=Begroting 2019 | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Begroting 2018 | ||
+ | |Type=Begroting 2018 | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Jaarrekening 2017 | ||
+ | |Type=Jaarrekening 2017 | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Rapportage evaluatie | ||
+ | }}{{Document upload | ||
|Document=GO Schematisch.pdf | |Document=GO Schematisch.pdf | ||
|Type=Schematische weergave GO | |Type=Schematische weergave GO | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Brief gemeenteraden inzake aanbieden concept begroting GMR.pdf | ||
+ | |Type=Brief gemeenteraden inzake aanbieden concept begroting GMR | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Concept begroting 2022.pdf | ||
+ | |Type=Concept begroting 2022 | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Niet gewaarmerkte jaarrekening 2020 The Economic Board.pdf | ||
+ | |Type=Niet gewaarmerkte jaarrekening 2020 The Economic Board | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Brief getekend aan de Regio Arnhem Nijmegen aanbieden definitief jaarrekening 2020.pdf | ||
+ | |Type=Brief GETEKEND aan de Regio Arnhem Nijmegen aanbieden definitieve jaarrekening 2020 | ||
}} | }} | ||
|G is used=yes | |G is used=yes | ||
|Delay publication=No | |Delay publication=No | ||
}} | }} |
Latest revision as of 13:57, 25 June 2021
GO Arnhem Nijmegen city region (GO)
G. Bibliotheek
Relevante documenten
Bestand beschikbaar ( downloaden)
Schematische weergave GO
Bestand beschikbaar ( downloaden)
Concept begroting 2022
Bestand beschikbaar ( downloaden)
Niet gewaarmerkte jaarrekening 2020 The Economic Board