Difference between revisions of "Sw-0528128621/D"
From Dashboard samenwerking Wijchen
Bob Boelens (talk | contribs) |
|||
Line 8: | Line 8: | ||
|Beheersmaatregelen=Extra middelen beschikbaar stellen | |Beheersmaatregelen=Extra middelen beschikbaar stellen | ||
|Domein=Niet afgedekt / Geen maatregelen | |Domein=Niet afgedekt / Geen maatregelen | ||
+ | }}{{Risicoanalyse | ||
+ | |Risicos aard=Het draagvlak voor de WDW | ||
+ | |Risicos toelichting=Omdat de WDW een nieuwe organisatie is, zal de beoogde kwaliteistverbetering pas na verloop van tijd zichtbaar worden. Dit wijzen ervarignen elders in het land ook uit. Om de doelstellingen van de WDW te realiseren is draagvlak en steun van het bestuur van het gemeentebestuur nodig. Andersom geldt natuurlijk ook dat het bestuur, directie en MT van de WDW verantwoordelijk zijn om deze steun te verdienen door resulatten te laten en verantwoording af te leggen over de voortgang. | ||
+ | |Risicos kans=25% (onwaarschijnlijk) | ||
+ | |Risicos impact=Hoog | ||
+ | |Beheersmaatregelen=Verantwoording via de reguliere P&C-cyclus | ||
+ | |Domein=Gedeeltelijk afgedekt | ||
}} | }} | ||
|Strategische kansen=* Een sterkere positie in en met de regio | |Strategische kansen=* Een sterkere positie in en met de regio |
Latest revision as of 15:52, 24 May 2018
Werkorganisatie Druten Wijchen
D. Kansen en risico’s
Risico's
Aard van het risico | Kans | Impact | Toelichting | Beheersmaatregelen | Status beheersmaatregelen |
---|---|---|---|---|---|
De afgesproken prestaties niet of onvoldoende leveren | 50% (mogelijk) | Middel | ... | Extra middelen beschikbaar stellen | Niet afgedekt / Geen maatregelen |
Het draagvlak voor de WDW | 25% (onwaarschijnlijk) | Hoog | ... | Verantwoording via de reguliere P&C-cyclus | Gedeeltelijk afgedekt |
Strategische kansen die de samenwerking biedt
- Een sterkere positie in en met de regio
- Een hogere kwaliteit van dienstverlening, voor èn met inwoners, ondernemers en instellingen