Difference between revisions of "Sw-1171400068/C/2017"
From Dashboard samenwerking Wijchen
Line 5: | Line 5: | ||
|Kosten={{Kosten-jaar | |Kosten={{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Bijdrage Wijchen | |Middelen=Bijdrage Wijchen | ||
+ | |Lopend begroot=2134968 | ||
|Lopend feitelijk=2.134.968 | |Lopend feitelijk=2.134.968 | ||
}} | }} | ||
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | ||
− | |Middelen= | + | |Middelen=Totale omvang begroting |
− | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend begroot=46305000 |
+ | |Lopend feitelijk=47265000 | ||
+ | }}{{Financieel resultaat-jaar | ||
+ | |Middelen=Totale bijdrage alle deelnemende gemeenden | ||
+ | |Lopend begroot=34936000 | ||
+ | |Lopend feitelijk=34936000 | ||
+ | }}{{Financieel resultaat-jaar | ||
+ | |Middelen=resultaat voor inzet algemene reserve | ||
+ | |Lopend begroot=-482000 | ||
+ | |Lopend feitelijk=-850000 | ||
+ | }}{{Financieel resultaat-jaar | ||
+ | |Middelen=Inzet | ||
+ | |Lopend begroot=482000 | ||
+ | |Lopend feitelijk=850000 | ||
}} | }} | ||
|Aandeel realisatie verdeelsleutel=We betalen op basis van het aantal inwoners | |Aandeel realisatie verdeelsleutel=We betalen op basis van het aantal inwoners |
Revision as of 10:26, 22 May 2018
Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2017)
Jaar 2017
Jaren
voeg een voorgaand jaar toe (2016) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2017 zijn ingevuld voeg een volgend jaar toe (2022) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2021 zijn ingevuld
Beoogde resultaten
Inhoud
Zo efficiënt en effectief mogelijke brandweerzorg en spoedeisende geneeskundige zorg in de regio voor alle inwoners.
Kern (maximaal 500 tekens)
Zo efficiënt en effectief mogelijke brandweerzorg en spoedeisende geneeskundige zorg in de regio voor alle inwoners.
Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Financiële middelen | Begroot 2017 | Feitelijk 2017 | Begroot 2018 | ||||
Bijdrage Wijchen | € 2134968 | € 2.134.968 | € … | ||||
TOTAAL | € 2.134.968 | € 2.134.968 | … | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
| |||||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroot 2017 | Feitelijk 2017 | Begroot 2018 | ||||
Totale omvang begroting | € 46305000 | € 47265000 | € … | ||||
Totale bijdrage alle deelnemende gemeenden | € 34936000 | € 34936000 | € … | ||||
resultaat voor inzet algemene reserve | € -482000 | € -850000 | € … | ||||
Inzet | € 482000 | € 850000 | € … | ||||
TOTAAL | € 81.241.000 | € 82.201.000 | … | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|