Difference between revisions of "Sw-1657096641/C"
From Dashboard samenwerking Wijchen
Ferry Aerts (talk | contribs) (Created page with "{{Samenwerking C |C is used=yes |Motief ambitieniveau=Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren |Motief hindervoorkoming=Tegengaan van ‘slopende’ concurren...") |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
|Motief ambitieniveau=Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren | |Motief ambitieniveau=Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren | ||
|Motief hindervoorkoming=Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie | |Motief hindervoorkoming=Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie | ||
+ | |Belangrijkste motieven=Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten; Verruimen van de horizon | ||
|Voorgaand jaar=2016 | |Voorgaand jaar=2016 | ||
|Lopend jaar=2017 | |Lopend jaar=2017 |
Revision as of 15:15, 6 March 2018
GO Arnhem Nijmegen city region (GO)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Motieven voor samenwerking
⧼Motief ambitieniveau⧽
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
⧼Motief hindervoorkoming⧽
- Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie
Belangrijkste motieven: Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten, Verruimen van de horizon