Difference between revisions of "Template:Invite new user"
Line 18: | Line 18: | ||
}} | }} | ||
+ | Beste heer/mevrouw……, | ||
+ | |||
+ | {{#var:@inleiding}} | ||
+ | |||
+ | Er is voor u een persoonlijk account aangemaakt op het digitale Dashboard Samenwerking van de Gemeente Wijchen. Uw inloggegevens zijn als volgt: | ||
+ | |||
+ | Gebruikersnaam: Freek Reffeltrath | ||
+ | (Tijdelijk) wachtwoord: V15012285732 | ||
+ | |||
+ | U kunt hiermee inloggen op https://wijchen.dashboardsamenwerking.nl | ||
+ | |||
+ | Nadat u bent ingelogd kunt u zelf uw wachtwoord wijzigen (via "Mijn profiel" > "Instellingen bij dit gebruikersaccount"). Mocht u nog tegen problemen aanlopen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ……... | ||
+ | |||
+ | Op de volgende bijeenkomst, in het kader van de opdracht ‘goed samenspel met verbonden partijen en maatschappelijke partners’, wordt van u onder andere een reflectie op het Dashboard verwacht. Van belang is dat u zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden invult en bestanden uploadt. Niet alleen ten behoeve van de reflectie, maar ook om een goed overzicht van alle samenwerkingsverbanden te krijgen en van daaruit verder te kunnen werken. | ||
+ | |||
+ | Wegens de vakantieperiode is het nog niet gelukt om de volgende bijeenkomst te plannen. U ontvangt hierover zo spoedig mogelijk bericht vanuit uw eigen organisatie. | ||
Line 28: | Line 44: | ||
|BCC={{{BCC|}}} | |BCC={{{BCC|}}} | ||
|Subject=Uw inloggegevens voor {{#var:@url-dashboardsamenwerking}} ({{#var:@gemeente}}) | |Subject=Uw inloggegevens voor {{#var:@url-dashboardsamenwerking}} ({{#var:@gemeente}}) | ||
− | |Body=Beste {{{ | + | |Body=Beste heer/mevrouw…, |
+ | {{#if:{{#var:@inleiding}} | ||
+ | | | ||
+ | {{#var:@inleiding}} | ||
+ | }} | ||
Er is voor u een persoonlijk account aangemaakt op het digitale Dashboard Samenwerking van de {{#var:@gemeente}}. De inloggegevens zijn als volgt: | Er is voor u een persoonlijk account aangemaakt op het digitale Dashboard Samenwerking van de {{#var:@gemeente}}. De inloggegevens zijn als volgt: | ||
Line 38: | Line 58: | ||
Nadat u bent ingelogd kunt u zelf uw wachtwoord wijzigen (via "Mijn profiel" > "Instellingen bij dit gebruikersaccount"). Mocht u nog tegen problemen aanlopen of vragen hebben, dan helpen wij u graag verder. | Nadat u bent ingelogd kunt u zelf uw wachtwoord wijzigen (via "Mijn profiel" > "Instellingen bij dit gebruikersaccount"). Mocht u nog tegen problemen aanlopen of vragen hebben, dan helpen wij u graag verder. | ||
+ | |||
+ | {{#if:{{#var:@afsluiting}} | ||
+ | |{{#var:@afsluiting}} | ||
+ | }} | ||
|Display={{Fa|mail fa-fw}} Verstuur de e-mail | |Display={{Fa|mail fa-fw}} Verstuur de e-mail | ||
}}</includeonly> | }}</includeonly> |
Revision as of 09:57, 1 August 2017
{{Invite new user |To= (e-mail address) |CC=CC |BCC= BCC |Name=Full name |Username=User name |Temporary password= }}
- test
Beste heer/mevrouw……,
Er is voor u een persoonlijk account aangemaakt op het digitale Dashboard Samenwerking van de Gemeente Wijchen. Uw inloggegevens zijn als volgt:
Gebruikersnaam: Freek Reffeltrath (Tijdelijk) wachtwoord: V15012285732
U kunt hiermee inloggen op https://wijchen.dashboardsamenwerking.nl
Nadat u bent ingelogd kunt u zelf uw wachtwoord wijzigen (via "Mijn profiel" > "Instellingen bij dit gebruikersaccount"). Mocht u nog tegen problemen aanlopen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ……...
Op de volgende bijeenkomst, in het kader van de opdracht ‘goed samenspel met verbonden partijen en maatschappelijke partners’, wordt van u onder andere een reflectie op het Dashboard verwacht. Van belang is dat u zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden invult en bestanden uploadt. Niet alleen ten behoeve van de reflectie, maar ook om een goed overzicht van alle samenwerkingsverbanden te krijgen en van daaruit verder te kunnen werken.
Wegens de vakantieperiode is het nog niet gelukt om de volgende bijeenkomst te plannen. U ontvangt hierover zo spoedig mogelijk bericht vanuit uw eigen organisatie.